Kenmerken:
| Besturingssysteem | 822.445 |
| GSM, GPRS | ondersteunde |
| GPS | Steun niet |
| BDS | Steun niet |
| APGS | ondersteunde |
| LBS | ondersteunde |
| Remote Software Upgrading | ondersteunde |
| Remote Shakedown Test en Onderhoud | ondersteunde |
| Afstandsbediening | ondersteunde |
| 3D Acceleratie Sensor | ondersteunde |
| Tamper alarm | ondersteunde |
| WIFI Binnen Precise Locatie | Steun niet |
| Low Power Solution | ondersteunde |
| Locatie online tracking | APP in mobiel of computer |
| Historisch spoor | ondersteunde |
| Telefoon | ondersteunde |
| SMS Alert | ondersteunde |
| Bulit-in batterij | ondersteunde |
| Simkaart | One |
| Gegevens opslaan in blinde plekken | ondersteunde |
| Nauwkeurig touchscreen | ondersteunde |
| Lithium batterij laadcircuit | ondersteunde |
| Lithium batterij laadbescherming | ondersteunde |
| Indicatieve lamp | ondersteunde |
| Op afstand monitoren | ondersteunde |
| Sos | ondersteunde |
| USB poort | ondersteunde |
| Zelfdiagnostiek voor besturingssysteem, dataverbinding en simkaartbeveiliging | ondersteunde |
Specificatie:
| Informatie | |
| Model | 1,44" |
| Materiaal | Plastic |
| Horlogebandmateriaal | silicone |
| Batterij capaciteit | 400mA |
| Dimensie | 52 x 40 x 15 |
| tonen | 1.44 Touch Screen |
| Gewicht | 42.9g |
| Kleur | Blauw, Roze, Groen |
| Productspecificatie | |
| BDS Chip | 822.4453333 |
| GPRS | klasse12 |
| BDS / GPS Signal | BD2, 1561.098MHz / L1,1575,42MHz C / A-code |
| Tracking Time | 26 seconden |
| BDS / GPS Chipgevoeligheid | Tracking: -165dBm, Verkrijgen: -148dBm |
| BDS / GPS Nauwkeurigheid | 5-15meters |
| LBS nauwkeurigheid | 100-1000 |
| Gemiddelde Standby-modus Huidige | <3 mA |
| Gemiddelde werkstroom | ongeveer 55mA |
| Werktemperatuur | -20~70 ℃ |
| Werkende luchtvochtigheid | 5% ~ 95% Non-Soildfication |
| certificaat | CTA, 3C, CE |
| GSM Antenne | Ingebouwde antenne |
Pakket inbegrepen:
1 x Smart Watch
1 x laadkabel
1 x Verpakkingsdoos
1 x Gebruikershandleiding
Detailfoto's:
Detailfoto's:










