>>> Instructie: Klik hier om <<< te openen
Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
1 x OLED-displaymodule
Voorzien zijn van:
| Scherm grootte | 1.5 inch |
| Materiaal | OLED |
| Resolutie | 180 * 180 display, de richting kan worden aangepast, horizontaal en verticaal |
| Stuurchip | SSD1327 |
| Kleur weergeven | Wit, ondersteuning voor grijsschaalcorrectie met 16 hendels |
| Weergavegebied | 26.86x26.86mm |
| Fysieke afmetingen | 34x47mm |
| Interface type | 4-draads SPI-interface, standaard SPI-interface, kan worden geschakeld naar de IIC-interface via de positie van de achterste weerstand. |
| Aantal pinnen | 7PIN |
| Kijkrichting | Volledig zicht |
| Werktemperatuur | -40 ° C -70 ° C |
Interface definitie:
| 1 | GND | Power ground |
| 2 | VCC | Macht 3.3+ |
| 3 | SCL | SPI-kloklijn |
| 4 | SDA | SPI-gegevenslijn |
| 5 | RES | Reset |
| 6 | DC | Gegevens / commando selectie voet |
| 7 | CS | Geef chipselectiesignaal weer |
Pakket bestaat uit:
1 x OLED-displaymodule



