Product Introductie:
De JDY-18-verzendmodule is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard, de werkband is 2,4 GHz, de foutopsporingsmodus is GFSK, het maximale zendvermogen is 0dB, de maximale startafstand is 60 meter. De geïmporteerde originele chip is ontworpen om de gebruiker te ondersteunen om de naam van het apparaat, de service-UUID, de zendkracht, het wachtwoord enz. Te wijzigen met het AT-commando, handig en snel. Gebruik flexibel.
JDY-18 Bluetooth-module kan de datatransmissie van module en mobiele telefoon en module realiseren, kan UART of IIC communicatiemodus kiezen via IO, en kan BLE Bluetooth voor producttoepassing snel gebruiken door middel van eenvoudige configuratie.
JDY-18 voordeel:
1: JDY-18 maakt gebruik van de BLE 4.2-protocolontwikkelingscompatibiliteit BLE5.0 en de compatibiliteit van mobiele telefoons is beter dan de CC2541-module.
2: de piekstroom van TX en RX is 5 tot 6 mA, en de piekstroom van CC2541 is meer dan tien MA. Bij een laag energieverbruik verbruikt de JDY-18 meer energie en een lager stroomverbruik, zoals een elektronisch slot of producten op batterijen. De JDY-18-module wordt over het algemeen aanbevolen en het gemiddelde energieverbruik is ten minste de helft van JDY-08 ! Het kan ook worden gebruikt om foto's over te brengen naar de printer!
3: De grote transmissiesnelheid van de JDY-18-module is meer dan 8K per seconde. De master- en slave-communicatie ondersteunt 115200 baud-snelheden om continu te ontvangen en te ontvangen en verliest het pakket niet. De seriële testtool maakt gebruik van de SSCOM-test.
4: JDY-18 ondersteunt UART- of IIC-communicatie-interface, die kan worden toegepast op MUC-toepassingen met lagere kosten.
5: JDY-18 ondersteunt SIG-standaard MESH en JDY-16M ondersteunt MESH-netwerken.
6: JDY-18 bediening snelheid, prestaties, geweldige promotie!
Module parameters:
Working current:
Pin-definitie:
Pakket inbegrepen:
10 x JDY-18 Bluetooth-module








De JDY-18-verzendmodule is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard, de werkband is 2,4 GHz, de foutopsporingsmodus is GFSK, het maximale zendvermogen is 0dB, de maximale startafstand is 60 meter. De geïmporteerde originele chip is ontworpen om de gebruiker te ondersteunen om de naam van het apparaat, de service-UUID, de zendkracht, het wachtwoord enz. Te wijzigen met het AT-commando, handig en snel. Gebruik flexibel.
JDY-18 Bluetooth-module kan de datatransmissie van module en mobiele telefoon en module realiseren, kan UART of IIC communicatiemodus kiezen via IO, en kan BLE Bluetooth voor producttoepassing snel gebruiken door middel van eenvoudige configuratie.
JDY-18 voordeel:
1: JDY-18 maakt gebruik van de BLE 4.2-protocolontwikkelingscompatibiliteit BLE5.0 en de compatibiliteit van mobiele telefoons is beter dan de CC2541-module.
2: de piekstroom van TX en RX is 5 tot 6 mA, en de piekstroom van CC2541 is meer dan tien MA. Bij een laag energieverbruik verbruikt de JDY-18 meer energie en een lager stroomverbruik, zoals een elektronisch slot of producten op batterijen. De JDY-18-module wordt over het algemeen aanbevolen en het gemiddelde energieverbruik is ten minste de helft van JDY-08 ! Het kan ook worden gebruikt om foto's over te brengen naar de printer!
3: De grote transmissiesnelheid van de JDY-18-module is meer dan 8K per seconde. De master- en slave-communicatie ondersteunt 115200 baud-snelheden om continu te ontvangen en te ontvangen en verliest het pakket niet. De seriële testtool maakt gebruik van de SSCOM-test.
4: JDY-18 ondersteunt UART- of IIC-communicatie-interface, die kan worden toegepast op MUC-toepassingen met lagere kosten.
5: JDY-18 ondersteunt SIG-standaard MESH en JDY-16M ondersteunt MESH-netwerken.
6: JDY-18 bediening snelheid, prestaties, geweldige promotie!
Module parameters:
| JDY-18 Productintroductie | |
| Model | JDY-18 |
| Werkende frequentieband | 2.4G |
| Emissieve kracht | Odb (maximaal) |
| Communicatie interface | UART of IIC |
| Werk niveau | 1.8V-3.3V |
| Werktemperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
| Antenne | ingebouwde PCB-antenne |
| Uitzendinstructie | Board-uitzendindicator LED-lamp |
| Ontvangstgevoeligheid | -97dBm |
| Transmissie afstand | 60m |
| Bluetooth-versie | BLE4.2 (compatibleBLE4.0, BLE4.1) |
| Overdrachtssnelheid | 115200 bps/s |
| Wake-up state current | 4.9mA (uitgezonden) |
| Ondiepe slaapstandstroom | <300uA (uitgezonden) |
| Diepe slaapstroom | 0.8uA (uitgezonden) |
| Instruction parameter behoud | Parameter RTD heeft elektrische gegevens opgeslagen om te bewaren |
| STM-lastemperatuur | <300 ℃ |
Working current:
| Werkmodus | Uitzendstatus | Stroom | Opmerking |
| Wakker worden | uitzending | 4. 9mA | Over het algemeen wordt met APP aangegeven dat het uitzenden M niet te lang en te lang instelt om de verbindingstijd te beïnvloeden. Het wordt over het algemeen aanbevolen tussen 100 en 500 mS, zoals een snelle verbinding en geen vraag naar stroomverbruik, en het kortste uitzendinterval van M naar de kortste afstand. |
| Diepe slaapvrije slaap | Geen uitzending | 1.38uA | |
| Ondiepe slaap heeft radioslaap | 100 ms Broadcast-interval | 280uA | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 200ms Broadcast-interval | llOuA | |
| 300ms Broadcast-interval | 30uA | ||
| 400ms Broadcast-interval | De volgende stroom is lager | ||
| 500ms Broadcast-interval | |||
| 600ms Broadcast-interval | |||
| 700ms Broadcast-interval | |||
| 800 ms Broadcast-interval | |||
| 900ms Broadcast-interval | |||
| 1000ms uitzendinterval | |||
| interne staat van opwinding | Zelf verbinding | 4. 93mA | U kunt de AT + STARTEN-instructies controleren door de PWRC-pinnen met de AT-pinnen te verbinden of de M-modus rechtstreeks in te stellen. |
| Slaapstand | Zelf verbinding | 50uA |
Pin-definitie:
| Pin | functie | Omschrijving |
| 1 | TXD_DC | SELECT boot voor high power, deze pin-functie is string n TXD SELECT boot voor low power, deze pin-functie is IIC DD |
| 2 | RXD_DD | SELECT boot voor high power, deze pin-functie is string n RXD SELECT boot voor low power, deze pin-functie is IIC DC |
| 3 | CTS | De effectiviteit van seriële stroomregeling |
| 4 | RTS | De effectiviteit van seriële stroomregeling |
| 5 | NUL | |
| 6 | NUL | |
| 7 | troebel maken | PWM ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing |
| 8 | PWM2 | PWM ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing |
| 9 | PWM3 | PWM ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing |
| 10 | PWM4 | PWM ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing |
| 11 | RESET | Hardware reset pin |
| 12 | VCC | Voeding (1,8-3, 3V) |
| 13 | GND | Stroomvoorziening |
| 14 | PWRC | Down wake-up, wanneer de AT-instructie nodig is in de verbindingsstatus, kan de AT-instructiemodus worden uitgedrukt door deze pin op een laag niveau te houden, en de pin is AT-instructiemodus op hoge en lage niveaus in de rijstverbindingsstaat. |
| 15 | ALED | Uitgezonden scintillatie, frequente verbinding na verbinding (master- en slave-effectiviteit) |
| 16 | STAT | UAKT-communicatiemodus: niet-verbonden laag niveau, hoog niveau na verbinding. IIC-communicatiemodus: geen verbindingsniveau, verbinding maken, ontkoppelen of ontvangen van gegevens werken in de interrupt-modus, onderbreken rand houdtijd 200ms |
| 17 | SELECT | UART of IIC select pin boot low level: IIC-communicatiemodus boot op hoog niveau: UART-communicatiemodus. De standaard SELECT is opgeschort naar hoog niveau: UART communicatiemodus. Wanneer de gebruiker IIC nodig heeft, moet de SELECT-pin geaard zijn. |
| 18 | 103 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
| 19 | 102 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
| 20 | 101 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
| 21 | NUL | |
| 22 | NUL | |
| 23 | NUL | |
| 24 | NUL | |
| 25 | NUL |
Pakket inbegrepen:
10 x JDY-18 Bluetooth-module










