Voorzien zijn van:
| Symbool | Test inhoud | Test standaardwaarde | Test werkelijke waarde | Bepaal voorwaarden | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| VDET1 | Overlaad detectiespanning (enkele sectie) | 4. 225 ± 0. 025V | 4230 | 4230 | 4225 | 4235 | 4240 | |
| VREL1 | Overlaadvrijgavespanning (enkele sectie) | 4. 125 ± 0. 05V | ||||||
| VDET2 | Detectie spanning overbelasting (enkele sectie) | 2.7 ± 0. 08V | 2700 | 2695 | 2695 | 2685 | 2695 | |
| VREL2 | Te hoge ontlaadspanning (enkele sectie) | 3,0 ± 0. 1V | ||||||
| VI01 | Overstroom 1 detectiespanning | 0. 1 ± 0. 005V | ||||||
| VI02 | Overstroom 2 detectiespanning | 0,2 ± 0. 005V | ||||||
| VI03 | Overstroom 3 detectiespanning | 0,5 ± 0.01V | ||||||
| ICCC | Maximale continue laadstroom | 2-3. 5A | ||||||
| ICDC | Maximaal aanhoudende ontlaadstroom | 15-20A | ||||||
| PCDC | Ontlading overstroombeveiliging stroom | 40-60A | 45.2 | |||||
| TOV | Overload detectie vertragingstijd | 1 ± 0,5 S | TA= 25° C | |||||
| TOVD | Ontlaad vertragingstijd | 1 ± 0,5 S | TA= 25° C | |||||
| T0C1 | Ontlading overstroom 1 detectie vertragingstijd | 1S | TA= 25° C | |||||
| T0C2 | Ontlading overstroom 2 detectie vertragingstijd | 100mS | TA= 25° C | |||||
| TSHORT | Vertragingstijd kortsluitbeveiliging | 280uS | TA= 25° C | |||||
| ISTB | Zelfverbruik stroom tijdens slaap | I <= 10uA | ||||||
| IVCC | Stroomverbruik tijdens gebruik | I <= 40uA | 17 | |||||
| RDS | Interne weerstand van PCB | R <= 60mΩ | 45 | |||||
| TCH | Opladen over temperatuurbeveiliging | 55 ± 5 ° C | ||||||
| TDC | Afvoer over temperatuurbeveiliging | 70 ± 5 ° C | ||||||
Pakket bestaat uit:
10 x lithiumbeschermingskaart






