Omschrijving:
Specificatie:
132 x Atoomen










Deze set bevat 290 stuks duurzame en fijne kunststof onderdelen, vrijwel onverwoestbaar, en wordt geleverd in een stevige plastic koffer voor opslag.
Specificatie:
Model: ZX-1004A
Materiaal: PP (atomisch), LDPE (verbindingssleutel), ABS (kader)
Linklengte: kort, gemiddeld, lang
Doosformaat (L * W * D): 23x17x3cm
Kenmerken:Het organischchemiecurriculum, het organische moleculaire structuurmodel, het model van de stoktype moleculaire structuur, kan een verscheidenheid van gemeenschappelijke en complexere C, H, O, N, S, P, F, Cl, Br, I organische chemische moleculaire structuurmodel nemen , geschikt voor onderwijs en laboratoriumgebruik.
- Geschikt voor middelbare scholieren om scheikunde te studeren.
- Makkelijk om de moleculaire structuur van chemische te begrijpen.
- Scholing van studenten.
Pakket inbegrepen:| Pakket inbegrepen: | Aantal stuks | |||
| Atoom | ||||
| Type | Gaten | Kleur | Diameter (mm) | |
| H Waterstof | 1 | Wit | 17 | 40 |
| C-Carbon | 2/180 �� | Zwart | 23 | 2 |
| C-Carbon | 3/120 �� | Zwart | 23 | 12 |
| C-Carbon | 4 (109��28) | Zwart | 23 | 20 |
| O-Zuurstof | 1 | Rood | 23 | 6 |
| O-Zuurstof | 2/105 �� | Rood | 23 | 10 |
| O-Zuurstof | 4 (109��28) | Rood | 23 | 1 |
| N-Stikstof | 3/107 �� | Lichtblauw | 23 | 6 |
| N-Stikstof | 4/109 28 �� | Lichtblauw | 23 | 4 |
| S-zwavel | 2/105 �� | Geel | 23 | 2 |
| S-zwavel | 4/109 28 �� | Geel | 23 | 2 |
| S-zwavel | 6/90 �� | Geel | 23 | 2 |
| Cl-Chloor | 1 | Groen | 23 | 6 |
| Br-Broom | 1 | Bruin | 23 | 3 |
| F-Fluor | 1 | Oranje | 17 | 6 |
| P-Fosfor | 5/120 90 �� | Lavendel | 23 | 4 |
| I-Jodium | 1 | Donker paars | 23 | 2 |
| Metaal ����n prijs | 1 | Zilver grijs | 23 | 2 |
| Metal twee prijs | 2/105 �� | Zilver grijs | 23 | 1 |
| Metalen zes prijs | 6 (90 ��) | Zilver grijs | 23 | 1 |
| Binding | - | |||
| Type | Kleur | Lengte (mm) | ||
| Middellange binding | Grijs | 27 | 60 | |
| Lange band (flexibel) | Lichtblauw | 43 | 20 | |
| Middellange binding (dubbele binding benzeen) | Purper | 27 | 10 | |
| Dubbele (drie) binding (flexibel) | Purper | 43 | 18 | |
| Langere band (onflexibel) | Transparante kleur | 66 | 10 | |
| Aandeel van korte obligaties | Transparante kleur | 10 | 30 | |
| Percentage dubbele (drie) obligaties | Grijs | 12 | 6 | |
| Elektronisch cloudplakje | Beige | 37 | 3 | |
| Remover Tool (Beige) | 1 | |||
132 x Atoomen
158 x obligaties
1 x Remover Tool
3 x elektronische cloud slice
3 x elektronische cloud slice
1 x kunststof assortimentsdoos
Totale hoeveelheid: 295


