Beschrijving:
Kleur: Zilver & Groen & Zwart
Maat: 87 * 16mm
Toepassing:
Voor lithiumbatterij
Gedetailleerde parameter:
| Detail | bestek | eenheid | |
| ontlading | Continu afvoerstroom | 15 (max) | A |
| Onmiddellijke lossingsstroom | 25 | A | |
| In rekening brengen | Laad spanning | 21 | V |
| Laadstroom | 15 (max) | A | |
| Overbelasting Protect | Overbelastingsdetectie | 4,28 ± 0,05 | V |
| Bescherm vertraging | 0.5 | S | |
| Overladen uitgave | 4,28 ± 0,05 | V | |
| Balans | Detecteer spanning | / | V |
| Laat spanning los | / | V | |
| Saldo stroom | / | mA | |
| Over-ontlading beschermen | Overontlading detecteren | 2,55 ± 0,08 | V |
| Overontlading detecteert vertraging | 0.1 | S | |
| Laat spanning los | 2.9 ± 0.1 | V | |
| Kortsluiting beschermen | Bescherm de conditie | Snij de lading | |
| Detecteer vertraging | 250 | uS | |
| Vrijgavetoestand | Snij de lading | ||
| Overstroombeveiliging | Detecteer spanning | 150 | mV |
| Detecteer vertraging | 9 | MS | |
| Huidige detectie | 30 ± 3 | A | |
| Vrijgavetoestand | Snij de lading | ||
| Temperatuur beschermen | / | / | ℃ |
| Weerstand | binnenste | ≤20 | mQ |
| Eigen verbruik | Werken huidige | ≤30 | uA |
| Slaapstroom (bij overbelasting) | ≤10 | uA | |
| Werktemperatuur | reeks | -30 / + 80 |
℃ |
Pakket inbegrepen:
10 x batterijbeschermingsbord










