Parameter:
Werkspanning: 5V voeding;
Totale afmeting: 25cm * 3.6cm
Schaalgrootte: 9,5 cm * 7,5 cm * 5,5 cm
Materiaal printplaat: dubbelzijdig 1,6 mm Rf-4 bord
Omschrijving:
- Drie spectrummodi:
1. Het spectrum duwt en kruipt
2. Enkel spectrum
3. Enkele inching
- Druk op om van modus te wisselen:
De lamp is samengesteld uit 3 gele lampen, 7 rode lampen, 6 witte haarpoeder lampen en 5 blauwe lampen. De meerkleurige lampen produceren kleurrijke effecten. Het chiptype stc12c5a08s2 wordt gebruikt door de microcomputer met één chip, die snel en stabiel is
- Verbindingsmodus:
1. Maak verbinding met de Bluetooth-app-module (externe audio kan worden aangesloten via de module-oortelefoonbasis)
2. Sluit de audiobron en stereo aan via de 1/2 Audio-standaard
- Rondom acrylbescherming
Pakket Inbegrepen:
️️️️️️️️️️️️️️️️️️
| Componentnaam: | parameter | PCB-identificatie: | aantal stuks |
opmerkingen |
| 33p/0805 | Chip-condensator: | BC1,BC2 | 3 | Kristallen kolom onderdelen |
| honderdvier | Chip-condensator: | C1 | 2 | |
| LED / geel | 5mm | D14,D15,D16 | 5 | |
| LED / blauw | 5mm | D17,D18 | 8 | |
| LED / rood | 5mm | D7,D8,D9,D10,D11 | 9 | |
| LED / poeder | 5mm | D1,D2,D3,D4,D5,D6 | 8 | |
| 1K/0805 | patch | R1,R2,R3,R4,R5,R6.R7,R8 | 25 | |
| 100K/0805 | patch | R23,R24 | 2 | |
| SW-PB/6*6*10 | Sleutelschakelaar met vier voet | S1 | 1 | |
| SW SPST / schakelaar | 8-pins schakelaar aan de zijkant: | SW1 | 1 | |
| STCI2C5A08s2(00) | Directe invoeging | Y1 | 1 | |
| Een op de twee audiostandaards | LGFP44 | U1 | 1 | |
| 1/2 audio-stroomkabel | USB-standaard | P3 | 1 | |
| PCB-printplaat | 2mm | 1 | ||
| Acryl schaal | M2*8mm | 21+1 | ||
| Noot | 220ut/16V | C2 | 44 | |
| Schroef | M3*6 | 44 | ||
| Plug in elektrolytische condensator | M3*12 | 1 | ||
| Kunststof schroef | 47u/16V | Cp | 4 | |
| Isolatiekolom | 7PIN | p2 | 4 | |
| Plug in elektrolytische condensator | Rood zwart 2pin | 1 | Basis onderdelen | |
| Moeder stoel | 4 Euro 3W | 1 | ||
| Bluetooth app-module | M2*8mm | 1 | ||
| Looddraad | M2 | 1 | ||
| Hoorn | M3*8 | 1 | ||
| Acryl schaal | M3 | 6 | ||
| Schroef | M2*8mm | 6 | ||
| Noot | M2 | 8 | ||
| Ronde dopschroef | M3*8 | 8 | ||
| Noot | M3 | 8 |





