Voorzien zijn van:
De EP3000 2D-imager-module met vaste montage biedt een op zichzelf staande 1D- en 2D-oplossing voor barcodescanning, ongeacht of het gaat om het decoderen van telefoonschermen of papier. Het biedt veel onderscheidende functies die de installatie vereenvoudigen (bijv. Compatibiliteit met de kabelconnector en meer montagemogelijkheden) en de prestaties verbeteren (bijv. Groothoek- en megapixeloptiekopties, een ruimere keuze aan niet-laserdoelen en -verlichting, verbeterde scantijd en afdrukcontrast, en een hoger bedrijfstemperatuurbereik). Het unieke ontwerp vereenvoudigt de installatie en implementatie voor een breed scala aan kiosk-applicaties.
Parameter:
Parameter:
| Prestatieparameter | Beeldsensor | 960 * 640 CMOS | ||||||
| Decodeerbaar systeem | 1D |
EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrieel 2 van 5, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII | ||||||
| 2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | |||||||
| Scanningbereik |
Test code | Minimum bereik | Maximaal bereik | |||||
| 5mil code39 | 2cm | 4cm | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 11cm | ||||||
| 20 mil code39 | 3cm | 10cm | ||||||
| 20 mil QR-code | 1cm | 9cm | ||||||
| Systeemcompatibiliteit | Linux, Android, MAC OS, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Scanmodus | Auto-detectie scan | |||||||
| Ondersteuning toetsenbord | Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Fins, Japans, Russisch, Arabisch, Iers, Pools, Nederlands, Tsjechisch, Portugees (Portugees, Braziliaans), Zweeds, Turks F, Turks Q, Grieks, Belgisch (Frans) | |||||||
| Ondersteuning voor barcodetaal | Vereenvoudigde Chinese karakters (win-systeem) | |||||||
| Factuurfunctie | Ondersteuning (alleen voor de Chinese markt) (onder het win-systeem) | |||||||
| Minimum nauwkeurigheid van de herkenning | Code 39 code 5mil | |||||||
| Scan barcodetype | Eéndimensionale tweedimensionale streepjescode voor papier en film; eendimensionale tweedimensionale streepjescode voor telefoons, tablets, etc. | |||||||
| Bewegings tolerantie | 2.2 m / sec | |||||||
| Contrast afdrukken | 35% | |||||||
| Secundaire ontwikkeling | Ondersteuning van secundaire ontwikkeling, via instructies voor seriële poorten | |||||||
| Barcode uitvoerbewerking | Het toevoegen van achtervoegsels wordt niet ondersteund | |||||||
| Herkenningshoekbereik | Hoek ± 360 °, elevatiehoek ± 60 °, afwijking ± 70 ° | |||||||
| Omgevingsparameter | Valweerstand | Is bestand tegen 2 meter vrije val en valt 5 keer | ||||||
| Waterdicht en stofdicht | Voldoe aan de IP54-norm | |||||||
| bereik van werktemperatuur | -20-55 ° C | |||||||
| Opslagtemperatuurbereik | -20-60 ° C | |||||||
| Luchtvochtigheidsbereik | 5-95% niet-condenserende toestand | |||||||
| Bespaar vochtbereik | 5-95% niet-condenserende toestand | |||||||
| Menselijke interactie | Zoemer | Start prompt, decodering succes prompt | ||||||
| Fysieke parameter | Host nettogewicht | 158g | ||||||
| Met verpakking en extra gewicht | 330g | |||||||
| Hostgrootte (lengte * breedte * hoogte mm) | 76.72mm* 66.3mm*64.7mm | |||||||
| Verpakkingsgrootte (lengte * breedte * hoogte mm) | 184mm*110mm*84mm | |||||||
| Datalijn lengte | 180 CM (± 3 CM) | |||||||
| Communicatie-interface | USB (zonder schijf), seriële poort (TTL, RS232, RS485), Wiegand | |||||||
| Werkspanning | 5V-20V | |||||||
| USB-interface Automatische inductie |
Stand-by vermogen | 118mA/0.59W | Seriële interface Automatische inductie |
Stand-by vermogen | 118mA/0.59W | |||
| Werkende kracht | 149mA/0.745W | Werkende kracht | 149mA/0.745W | |||||
| Maximaal vermogen werken | 151mA/0.755W | Maximaal vermogen werken | 151mA/0.755W | |||||
Pakket bestaat uit:
1 x scanner







