More info about Manual and driver, please click here
Parameter:
Interface Definitie:
Pakket inbegrepen:
1 x 3,5 inch 320 x 480 782.636 LCD scherm aanraken Board

Dit is de bijgewerkte V2 versie (Bijwerken in 2016-03-21, CN magazijn op dit moment). EU & VS-magazijn zijn nog steeds de oude versie.
Parameter:
| LCD Type | 782.636 |
|---|---|
| LCD-interface | SPI |
| aanraken Screen Type | resistive |
| aanraken Screen Controller | XPT2046 |
| kleuren | 65536 |
| backlight | LED |
| Resolutie | 320 * 480 (Pixel) |
| Aspect ratio | 8: 5 |
| Energieverbruik | TBD |
| backlight Actueel | TBD |
| Bedrijfstemperatuur. (Celsius) | TBD |
Interface Definitie:
| PIN NO. | SYMBOOL | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | Power positief (3,3 V power input) |
| 2, 4 | 5V | Power positief (5V power input) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Grond |
| 11 | TP_605.473Q | Onderbreking van het aanraakscherm, laag niveau terwijl het aanraakpaneel detecteert, raakt aan |
| 18 | LCD_RS | Instructie / Data Register selectie |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | SPI data invoer van LCD / aanraken Paneel |
| 21 | TP_SO | SPI data output van aanraken Paneel |
| 22 | RST | Reset |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI klok van LCD / aanraken Paneel |
| 24 | LCD_CS | LCD chip selectie, laag actief |
| 26 | TP_CS | aanraken Paneel chip selectie, laag actief |
Pakket inbegrepen:
1 x 3,5 inch 320 x 480 782.636 LCD scherm aanraken Board




