Voorzien zijn van:
Veelvoorkomend probleem: klik hier om te openen
Pakket bestaat uit:
3 x Ternary Lithium-batterijpolymeerbeschermingskaart






Veelvoorkomend probleem: klik hier om te openen
| Details | Specificatie | Eenheid | Opmerking |
| ontlading | Grote ontlaadstroom | 100 | A |
| Onmiddellijke lossingsstroom | 150 | A | |
| Opladen | Laadspanning | 12.6 | V |
| Grote laadstroom | 8 | A | |
| Bescherming tegen overbelasting | Overladen detectiespanning | 4,28 ± 0,05 | V |
| Overbelasting bescherming vertraging | 0.5 | S | |
| Overlaadvrijgavevoltage | 4,08 ± 0,1 | V | |
| Elektriciteitsbalans | Batterij balans detectie spanning | 4.18 ± 0.05 | V |
| Accusaldo vrijgave spanning | 4.18 ± 0.05 | V | |
| Batterij balansstroom | 40 ± 5 | mA | |
| Overontlading bescherming | Overontlading detectiespanning | 2.6 ± 0.1 | V |
| Ontvankelijkheid detectie-vertraging | 0.1 | S | |
| Ontlaadspanning overontlading | 3,0 ± 0,1 | V | |
| Overstroombeveiliging | Overstroom detectie spanning | 150 | mV |
| Overstroom detectie vertraging | 9 | Mevrouw | |
| Overstroombeveiligingsstroom | 200 ± 10 | A | |
| Beveiliging tegen overstroombeveiliging | Ontkoppel de belasting | ||
| Kortsluitingsbeveiliging | Kortsluiting beveiligingstoestand | Kortsluiting van externe belasting | |
| Detectie vertraging kortsluiting | 250 | uS | |
| Beveiliging tegen kortsluiting | Koppel negatief los | ||
| Temperatuur bescherming | Temperatuur bescherming | / | ℃ |
| Interne weerstand | Hoofdcircuitgeleiding interne weerstand | ≤25 | mQ |
| Eigen verbruik | Werkende stroom | ≤30 | uA |
| Slaapstroom (wanneer de batterij overbelast is) | ≤10 | uA | |
| Bedrijfstemperatuur | Temperatuurbereik | -0,375 | ℃ |
Pakket bestaat uit:
3 x Ternary Lithium-batterijpolymeerbeschermingskaart








