Voorzien zijn van:







Camera: OV2640
Cameraresolutie: 2Megapixel
Type: Visooglens
Pakket bestaat uit:
5 x camera
Type: Visooglens
| Array Grootte | UXGA | 1600 x 1200 |
| Stroomvoorziening | Kern | 1,2 VDC + 5% |
| Analoog | 2.5 ~ 3.0VDC | |
| IO | 1.7V to 3.3V | |
| energiebehoeften | Actief | 125 mW (voor 15 fps, UXGA YUV-modus) |
| 140 mW (voor 15 fps, UXGA gecomprimeerde modus) | ||
| standby | 600 μA | |
| Temperatuur | Operatie | -30 ° C tot 70 ° C |
| reeks | Stabiel beeld | 0 ° C tot 50 ° C |
| Uitvoerformaten (8-bits) | • YUV (422/420) / YCbCr422 | |
| • RGB565 / 555 | ||
| • 8-bit gecomprimeerde data | ||
| • 8- / 10-bits onbewerkte RGB-gegevens | ||
| Lens grootte | 1/4" | |
| Chief Ray Angle | 25 ° niet-lineair | |
| maximaal | UXGA / SXGA | 15 fps |
| Beeld | SVGA | 30 fps |
| Overdrachtssnelheid | CIF | 60 fps |
| Gevoeligheid | 0.6 V / Lux-sec | |
| S / N-verhouding | 40 dB | |
| Dynamisch bereik | 50 dB | |
| Scanmodus | Progressief | |
| maximaal blootstellinginterval | 1247 x tROW | |
| Gamma correctie | programmeerbare | |
| Pixelafmetingen | 2,2 μm x 2,2 μm | |
| Donkere stroming | 15 mV / s bij 60 ° C | |
| Wel capaciteit | 12 Ke | |
| Vast patroongeluid | <1% van VPEAK-TO-PEAK | |
| Afbeeldingsgebied | 3590 μm x 2684 μm | |
| pakketafmetingen | 5725 μm x 6285 μm | |
Pakket bestaat uit:
5 x camera









