Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
5 x sensor






1) Nominale spanning: DC 5V ± 5%
2) Nominale stroom: maximaal 5 mA (2 mA)
3) Opslagtemperatuur en vochtigheid: temperatuur -20 ~ 70 ° C 95% rh of minder (geen condensatie)
6) Vochtigheidsnauwkeurigheid: ± 5% RV
7) Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 0,5 ° C Voedingsspanning 5V
DHTM-02S (0-5V) lineaire uitgangsspanning:
Vochtigheidsdetectie: 0 ~ 5V uitgang 0 ~ 100% RV
Temperatuur detectie: 0 ~ 5V uitgang -20 ~ 80 ° C
Toepassing:
Instrumenten, elektrische en elektronische apparatuur, airconditioningapparatuur, bevochtigings- en ontvochtigingsapparatuur, opslag, meteorologie en industriële automatisering.
Voorzorgsmaatregelen:
1. Het is verboden om de plastic beschermhoes van de vochtgevoelige weerstand te demonteren en rechtstreeks in contact te komen met de vochtgevoelige weerstand;
2. Plaats de sensor niet te lang in condensatie, corrosief of oxiderend gas, zoals zwaveldioxide, zoutzuur, enz.
| Vochtigheid(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 ~ 1V uitgang | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 ~ 3V uitgang | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 0 ~ 3,3 V uitgang | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.65 | 1.98 | 2.31 | 2.64 | 2.97 |
| 0 ~ 5V uitgang | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Temperatuur (° C) | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 0 ~ 1V uitgang | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 0 ~ 3V uitgang | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 0 ~ 3,3 V uitgang | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.65 | 1.98 | 2.31 | 2.64 | 2.97 |
| 0 ~ 5V uitgang | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Pakket bestaat uit:
5 x sensor








