Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
1 x voeding








| project | Technische indicatoren | Eenheid | Opmerkingen |
| Basis benodigdheden | 24V 10A 250W | 1 | Normaal (geen ventilator) |
| Dimensies | 200*110*50 | mm | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ° C ~ +50 ° C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | |
| Bewaar temperatuur | -20 ° C ~ +85 ° C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0,02 ~ 0,05% / ° C | ||
| Warmtedissipatiemethode | Natuurlijke koeling | ||
| Nominaal spanningsbereik | 220VAC | V | AC |
| Bereik van de ingangsspanning | 110V/220V | V | AC |
| Invoer frequentiebereik | 50 to 60 hz | hz | Behalve DC-ingang |
| Onderspanningsbeveiliging invoeren | 115 tot 150% intermitterende modus | V | |
| Onderspanningsherstel invoeren | Automatisch herstel | V | |
| Ingang overspanningsbeveiliging | 115 tot 150% intermitterende modus | V | |
| Input overspanning herstel | Automatisch herstel | V | |
| elektrische schok | ≤1% | A | Maximale ingangsspanning vollast |
| Machine efficiëntie | ≤0.5% | % | Nominale ingang vollast |
| Uitgangsspanningsbereik | 24V ± 0,5% | V | Triple-uitgang |
| Uitgangsstroom | 10A | A | Triple-uitgang |
| Rimpel en geluid | ≤150 | mVp-p | |
| Rise Time | ≤50 | Mevrouw | |
| Uitgangsvertraging | ≤5 | S | |
| Voltage regulatie | ≤0.5 | % | |
| Aanpassingssnelheid laden | ≤1% | % | |
| Output overstroombeveiliging | Huidige hangende | ||
| Output kortsluiting bescherming | IGBT | ||
| Uitgang overspanningsbeveiliging | Soft start-bescherming | ||
| Isolatieweerstand ingevoerd voor uitvoer | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstandsinvoer naar de aarde | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstandsuitvoer naar de aarde | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstand | > 50MΩ | ||
| MTBF | 100.000 | H | |
| Jaarlijks herstelpercentage | 0.3 < | % |
Pakket bestaat uit:
1 x voeding


