Kenmerken:
Automatische bereik.
550V bescherming in ResistancE, cApacitantie en frequentiebereik.
Groot LCD display, MAX weergeven 4000 counts.
Sample rate: 3 keer per seconde.
Backlight.
Gegevensbeveiliging.
Relatieve meting.
Polariteit identificatie.
Lage voltage indicatie.
10A hoge stroom en lage stroommeting.
Automatisch uitschakelen.
Specificatie:
Specificatie:
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | MAX.Value | anders |
| Gelijkstroomspanning | 400.0mV | 0.1mV | ± (0,5% + 4) | 1000V | |
| 4.000V | 0.001V | ||||
| 40.00V | 0.01V | ||||
| 400.0V | 0.1V | ± (0,8% + 4) | |||
| 1000V | 1V | ||||
| Netspanning | 400.0mV | 0.1mV | ± (1,2% + 4) | 750V | 40Hz-400Hz |
| 4.000V | 0.001V | ||||
| 40.00V | 0.01V | ||||
| 400.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ± (1,5% + 4) | |||
| Gelijkstroomstroom (A) | 4.000A | 0.001A | ± (1,5% + 4) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| Gelijkstroomstroom (mA) | 40.00mA | 0.01mA | 400mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA | ||||
| Wisselstroom (A) | 4.000A | 0.001A | ± (2,0% + 4) | 10A | 40Hz-400Hz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| Wisselstroom (mA) | 40.00mA | 0.01mA | 400mA | ||
| Weerstand | 400.0Ω | 0.1Ω | ± (0,8% + 4) | 40MΩ | |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ± (2,0% + 4) | |||
| Capaciteit | 4.000nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | 200μF | |
| 40.00nF | 0.01nF | ± (3,5% + 4) | |||
| 400.0nF | 0.1nF | ||||
| 4.000μF | 0.001μF | ||||
| 40.00μF | 0.01μF | ||||
| 200.0μF | 0.1μF | ||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (0,1% + 2) | 9.999MHz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||||
| Arbeidscyclus | 1% ~ 99% | 0,1% | ± (0,1% + 2) | ||
| Diode | √ | ||||
| Continuïteit | √ | ||||
| algemene specificaties | |||
| Dimensie | 130*65*32mm | ||
| Gewicht | 130g | ||
| baterij type | 2 x 1,5V AAA batterij (niet inbegrepen) | ||
| Garantie | One jaar | ||
| Milieu Specificaties | |||
| bedrijfs- | Temperatuur | 0 ~ 40 ℃ | |
| Vochtigheid | <75% | ||
| opslagruimte | Temperatuur | -20 ~ 60 ℃ | |
| Vochtigheid | <80% | ||
| Veiligheidsspecificaties | |||
| EN 61010-1: 2010; EN 61326-1: 2013; FCC Part 15 Sbupart: 2016 | |||
Pakket inbegrepen:
1 x ANENG AN8000 Digitale Multimeter
1 x 1pair Elektronische Probe
1 x Testleadset
1 x Testleadset
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x draagbare tas
Detailfoto's:












