Omschrijving:
Het is een automatisch bereikende digitale MultiMate waarbij de A / D-transformatie met dubbele integrale stijl de kern is.
Kan worden gebruikt voor het meten van de temperatuur AC / DC-spanning AC / DC Huidige weerstand Capaciteit Diode en continuïteitstest Temperatuur Frequentie en Etc.
De producten worden op batterijen gevoed. Ze worden gekenmerkt door een stabiele functie en hoge betrouwbaarheid, met de kenmerken van overbelastingsbeveiliging en een LCD-display voor een duidelijke aflezing zijn ze ideaal voor toiletventilatoren en familie.
Kenmerken:
Auto bereik.
True RMS meting.
Weerstandscapaciteit frequentiebestand hoogspanning 550V bescherming.
Groot scherm, het maximum van 6000 woorden.
Sampling rate: ongeveer 3 keer per seconde.
Temperatuur meten.
Displayverlichting.
Dataretentie.
Polariteit automatische herkenning.
Laagspanningsweergave.
10A grote stroommeting MA niveau kleine stroommeting Automatische uitschakeling.
Hoofdmeting: AC / DC-spanning, AC / DC-stroom, weerstand, capaciteit.
Diode / uit meting, frequentie en duty ratio meting.
Specificatie:
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximum waarde | anders |
| Gelijkstroomspanning | 6.000V | 0.001V | ± (0,5% + 3) | 1000V | Ingangsweerstand: 10MΩ |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| AC Voltage |
6.000V | 0.001V | ± (1,0% + 3) | 750V | Ingangsweerstand: 10MΩ (600mV bereik,> 60MΩ) Frequentiebereik: 40Hz-1kHz |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| DC Stroom |
6.000A | 0.001A | ± (1,2% + 3) | 10A | MAX.Current: 10A (niet langer dan 15 seconden) Geen spanningsingang in deze modus Frequentiebereik (AC): 40Hz-1kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | ||||
| Wisselstroom |
6.000A | 0.001A | ± (1,5% + 3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA |
| Weerstand | 600.0Ω | 0.1Ω | ± (0,5% + 3) | 60MΩ | Geen spanningsingang in deze modus | |||||
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | |||||||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | |||||||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | |||||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ± (1,5% + 3) | ||||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | 9.999mF | Geen spanningsingang in deze modus | |||||
| 99.99nF | 0.01nF | ± (2,0% + 5) | ||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||
| 99.99μF | 0.01μF | |||||||||
| 999.9μF | 0.1μF | |||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ± (5,0% + 5) | ||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (0,1% + 2) | 9.999MHz | ||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||
| Arbeidscyclus | 1% ~ 99% | 0,1% | ± (0,1% + 2) | |||||||
| Diode | √ (DC voorwaartse stroom is 5mA, spanning is 3V) | Geen spanningsingang in deze modus | ||||||||
| Continuïteit | √ (niet meer dan 50Ω) | |||||||||
|
Temperatuur |
-20 ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% + 5) | 1000 ℃ | ||||||
| -4 ~ 1832 ℉ | 1 ℉ | 1832 ℉ | ||||||||
Meetmodus: dubbel-integrale stijl A / D-transformatie
Steekproefsnelheid: 3 keer per seconde
Overschrijding van het bereik: OL
Gevoed door 2 x AAA-batterijen (Niet inbegrepen).
Werkomgeving: 0-40 graden relatieve luchtvochtigheid: <80%
Afmeting van het product: ca. 130 x 65 x 30 mm / 5,11 x 2,55 x 1,18 ''
Nettogewicht: ca. 170g
Bruto gewicht: approx.238g
Pakket inbegrepen:
1 x ANENG AN8002 Digitale Ture RMS 6000 telt multimeter
1 x meetsnoer set (weergegeven als afbeeldingen)
1 x testsonde
1 x testsonde
1 x temperatuurdetectiekabel
1 x opbergtas
1 x Engelse handleiding
Detail foto's:
Detail foto's:












