Beschrijving:
Het is een Auto-ranging digitale MultiMate die A/D-transformatie met dubbele integrale stijl als kern gebruikt.
Kan worden gebruikt voor het meten van de temperatuur AC/DC-spanning AC/DC-stroom Weerstand Capaciteit Diode en doorgangstest Temperatuur Frequentie en enz.
De producten werken op batterijen, ze worden gekenmerkt door een stabiele functie en hoge betrouwbaarheid, met de kenmerken van overbelastingsbeveiliging en een LCD-scherm voor duidelijke aflezing, een ideaal hulpmiddel voor fans van toiletradio's en gezinsgebruik.
Functies:
Automatisch bereik.
Echte RMS meting.
Weerstandscapaciteit frequentie bestand hoogspanning 550V bescherming.
Groot scherm, maximaal 6000 woorden.
Bemonsteringsfrequentie: ongeveer 3 keer per seconde.
Temperatuur meten.
Achtergrondverlichting.
Dataretentie.
Polariteit automatische herkenning.
Laagspanningsweergave.
10A grote stroommeting MA-niveau kleine stroommeting Automatische uitschakeling.
Hoofdmeting: AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, weerstand, capaciteit.
Diode/off meting, frequentie en duty ratio meting.
Specificatie:
| Functie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | Maximum waarde | Ander |
| Gelijkstroomspanning | 6.000V | 0.001V | ±(0,5%+3) | 1000V | Ingangsweerstand: 10MΩ |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| AC-spanning |
6.000V | 0.001V | ±(1,0%+3) | 750V | Ingangsweerstand: 10MΩ (600mV bereik, >60MΩ) Frequentiebereik: 40Hz-1kHz |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| gelijkstroom |
6.000A | 0.001A | ±(1,2%+3) | 10A | MAX.Stroom: 10A (niet meer dan 15 seconden) Geen ingangsspanning in deze modus Frequentiebereik (AC): 40Hz-1kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | ||||
| Wisselstroom |
6.000A | 0.001A | ±(1,5%+3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA |
| Weerstand | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | 60MΩ | Geen ingangsspanning in deze modus | |||||
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | |||||||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | |||||||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | |||||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+3) | ||||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ±(5,0%+20) | 9.999mF | Geen ingangsspanning in deze modus | |||||
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | ||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||
| 99.99μF | 0.01μF | |||||||||
| 999.9μF | 0.1μF | |||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5,0%+5) | ||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0,1%+2) | 9.999MHz | ||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||
| Arbeidscyclus | 1%~99% | 0,1% | ±(0,1%+2) | |||||||
| Diode | √(DC voorwaartse stroom is 5mA, spanning is 3V) | Geen ingangsspanning in deze modus | ||||||||
| Continuïteit | √(niet meer dan 50Ω) | |||||||||
|
Temperatuur |
-20~1000℃ | 1℃ | ±(2,5%+5) | 1000℃ | ||||||
| -4~1832℉ | 1℉ | 1832℉ | ||||||||
Meetmodus: A/D-transformatie met dubbele integrale stijl
Bemonsteringsfrequentie: 3 keer per seconde
Indicatie over bereik: OL
Aangedreven door 2 x AAA-batterijen (Niet inbegrepen).
Werkomgeving: 0-40 graden relatieve luchtvochtigheid: <80%
Productafmetingen: ca. 130x65x30mm/5.11x2.55x1.18''
Netto gewicht: ca. 170g
Brutogewicht: ca. 238 g
Speciale opmerking: (wanneer de digitale multimeter in de millivolt-positie staat, springt de waarde.)
De waardesprong in millivolt is een normaal verschijnsel.
Het display van de multimeter MV-versnelling is niet 0, voornamelijk het volgende.
1: Als de omgevingstemperatuur en vochtigheid in de lucht te veel veranderen.
2: Er is een sterk elektrisch veld of magnetische veldinterferentie in de buurt.
3: De multimeter zelf is defect.
Wanneer de MV-versnelling van de multimeter niet nul lijkt te zijn, kan deze als volgt worden beoordeeld:
Draai de multimeter naar de mV-positie. Het overeenkomstige invoergat wordt in de rode en zwarte penlijn gestoken. Sluit de rode en zwarte meetsnoeren direct aan. Op dit moment geeft de multimeter "0000" weer om te beoordelen dat het niet-retourverschijnsel van de multimeter is te wijten aan omgevingsfactoren. Het niet terugkeren naar nul in deze toestand heeft geen invloed op het gebruik van de multimeter, maar het wordt aanbevolen om omgevingsfactoren te elimineren om de meetnauwkeurigheid niet te beïnvloeden en foutieve meetresultaten te produceren.
Pakket inbegrepen:
1 x ANENG AN8002 Digitale Ture RMS 6000 telt multimeter
1 x meetkabelset (weergegeven als afbeeldingen)
1 x testsonde
1 x testsonde
1 x temperatuurdetectiekabel
1 x opbergtas
1 x Engelse gebruikershandleiding
Detailfoto's:
Detailfoto's:












