Omschrijving:
Hetiseenautomatischvariërendedigitale MultiMate die de A & D-transformatie met dubbele integrale stijl als kern gebruikt.
Kanwordengebruiktvoorhetmeten van de temperatuur AC / DC-spanning AC / DC Huidige weerstand Capaciteit Diode en continuïteitstest Temperatuur Frequentie en Etc.
Deproductenwordenopbatterijengevoed. Ze worden gekenmerkt door een stabiele functie en hoge betrouwbaarheid, met de kenmerken van overbelastingsbeveiliging en een LCD-scherm voor een duidelijke aflezing ideaal voor toiletventilatoren en gezinsgebruik.
Kenmerken:
Autobereik.
TrueRMS meting.
Weerstandscapaciteitfrequentiebestandhoogspanning550Vbescherming.
Grootscherm,hetmaximumvan6000 woorden.
Samplingrate:ongeveer3keerper seconde.
Temperatuurmeten.
Displayverlichting.
Dataretentie.
Polariteitautomatischeherkenning.
Laagspanningsweergave.
10AgrotestroommetingMAniveaukleine stroommeting Automatische uitschakeling.
Hoofdmeting:AC/DC-spanning,AC/ DC-stroom, weerstand, capaciteit.
Diode/uitmeting,frequentieen duty ratio meting.
Specificatie:
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximumwaarde | anders |
| Gelijkstroomspanning | 6.000V | 0.001V | ±(0,5%+3) | 1000V | Ingangsweerstand:10MΩ |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| ACVoltage |
6.000V | 0.001V | ±(1,0%+3) | 750V | Ingangsweerstand:10MΩ(600mVbereik,>60MΩ) Frequentiebereik:40Hz-1kHz |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| DCStroom |
6.000A | 0.001A | ±(1,2%+3) | 10A | MAX.Current: 10A(nietlangerdan15seconden) Geenspanningsingangindezemodus Frequentiebereik(AC): 40Hz-1kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | ||||
| Wisselstroom |
6.000A | 0.001A | ±(1,5%+3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA |
| Weerstand | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | 60MΩ | Geenspanningsingangindezemodus | |||||
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | |||||||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | |||||||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | |||||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+3) | ||||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ±(5,0%+20) | 9.999mF | Geenspanningsingangindezemodus | |||||
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | ||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||
| 99.99μF | 0.01μF | |||||||||
| 999.9μF | 0.1μF | |||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5,0%+5) | ||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0,1%+2) | 9.999MHz | ||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||
| Arbeidscyclus | 1%~99% | 0,1% | ±(0,1%+2) | |||||||
| Diode | √(DCvoorwaartsestroomis5mA, spanning is 3V) | Geenspanningsingangindezemodus | ||||||||
| Continuïteit | √(nietmeerdan50Ω) | |||||||||
|
Temperatuur |
-20~1000℃ | 1℃ | ±(2,5%+5) | 1000℃ | ||||||
| -4~1832℉ | 1℉ | 1832℉ | ||||||||
Meetmodus:dubbel-integralestijlA/D-transformatie
Steekproefsnelheid:3keerperseconde
Overschrijdingvanhetbereik:OL
Gevoeddoor2xAAA-batterijen(Nietinbegrepen).
Werkomgeving:0-40gradenrelatieveluchtvochtigheid:<80%
Afmetingvanhetproduct:ca.130 x 65 x 30 mm / 5,11 x 2,55 x 1,18 inch
Nettogewicht:ca.170g
Brutogewicht:approx.238g
Specialeopmerking: (wanneerdedigitalemultimeterinde millivolt-positie staat, springt de waarde.)
Millivoltsvaluejumpiseennormaal verschijnsel.
DeweergavevandeMV-versnellingvan de multimeter is niet 0, voornamelijk de volgende.
1:Alsdeomgevingstemperatuurenluchtvochtigheid in de lucht te veel veranderen.
2:Eriseensterkeelektrische veld- of magnetische veldinterferentie rondom.
3:Demultimeterzelfismislukt.
WanneerdeMV-versnellingvandemultimeter niet-nul is, kan deze als volgt worden beoordeeld:
DraaidemultimeternaardemV-positie. De bijbehorende ingangsopening wordt in de rode en zwarte penlijn gestoken. Verbind direct de rode en zwarte testkabels. Op dit moment geeft de multimeter "0000" weer om te beoordelen dat het niet-terugkeerfenomeen van de multimeter is te wijten aan omgevingsfactoren. Het niet terugkeren naar nulpunten in deze toestand heeft geen invloed op het gebruik van de multimeter, maar het wordt aanbevolen om omgevingsinvloeden te elimineren om de meetnauwkeurigheid niet te beïnvloeden en foutieve meetresultaten te produceren.
Pakketinbegrepen:
1xANENGAN8002DigitaleTuur RMS 6000 telt multimeter
1xmeetsnoerset(weergegevenals afbeeldingen)
1xtestsonde
1xtestsonde
1xtemperatuurdetectiekabel
1xopbergtas
1xEngelsehandleiding
Detailfoto's:
Detailfoto's:











