Specificatie:









| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | MAX. Waarde | Andere |
| Gelijkstroomspanning (V) |
999.9mV | 0.1mV | ± (0,5% + 3) | 999.9V | |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 999.9V | 0.1V | ||||
| Gelijkstroomspanning (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| Wisselspanning (V) |
999.9mV | 0.1mV | ± (1,0% + 3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 750.0V | 0.1V | ||||
| Wisselspanning (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| DC-stroom (mA & A) |
999.9mA | 0.1mA | ± (1,0% + 3) | 9.999A | |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| DC-stroom (μA) |
99,99 μA | 0,01 μA | ± (0,8% + 3) | 999,9 μA | |
| 999,9 μA | 0,1 μA | ||||
| AC-stroom (mA & A) |
999.9mA | 0.1mA | ± (1,2% + 3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| AC-stroom (μA) |
99,99 μA | 0,01 μA | ± (1,0% + 3) | 999,9 μA | |
| 999,9 μA | 0,1 μA | ||||
| Weerstand | 99,99 Ω | 0,01 Ω | ± (1,0% + 3) | 99,99 MΩ | |
| 999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (0,5% + 3) | |||
| 9,999 kΩ | 0,001 kΩ | ||||
| 99,99 kΩ | 0,01 kΩ | ||||
| 999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ||||
| 9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
| 99,99 MΩ | 0,01 MΩ |
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | MAX. Waarde | Andere | |||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | 9.999mF | ||||||||
| 99.99nF | 0.01nF | ± (2,0% + 5) | ||||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||||
| 9,999 μF | 0,001 μF | |||||||||||
| 99,99 μF | 0,01 μF | |||||||||||
| 999,9 μF | 0,1 μF | |||||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ± (5,0% + 5) | ||||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (0,1% + 2) | 9.999MHz | ||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||||
| Arbeidscyclus | 1% ~ 99% | 0,1% | ± (0,1% + 2) | |||||||||
| Diode | | |||||||||||
| Continuïteit | | |||||||||||
| NCV | | |||||||||||
| Temperatuur | -20 ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% +5) | 1000 ℃ | ||||||||
| -4 ~ 1832 ℉ | 1 ℉ | |||||||||||
| 1832 ℉ | ||||||||||||
| algemene specificaties | ||||||||||||
| LCD scherm | 9999 Counts | |||||||||||
| Variërend | Auto / Handmatig | |||||||||||
| Materiaal | buikspieren | |||||||||||
| Update frequentie | 3 keer / seconde | |||||||||||
| Ture RMS | | |||||||||||
| Achterlicht | | |||||||||||
| Gegevens vasthouden | | |||||||||||
| Waarschuwing lage batterijspanning | | |||||||||||
| Automatische uitschakeling | | |||||||||||
| Mechanische specificaties | ||||||||||||
| Dimensie | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Gewicht | 114g | |||||||||||
| baterij type | 2 x 1.5V AAA-batterijen (NIET inbegrepen) | |||||||||||
| Garantie | Een jaar | |||||||||||
| Omgevingsspecificaties | ||||||||||||
| Operationeel | Temperatuur | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | <75% | |||||||||||
| Opslag | Temperatuur | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | <80% | |||||||||||
Pakket inbegrepen:
1 x ANENG AN8009 True RMS digitale multimeter (batterij niet inbegrepen)
1 x elektronische testsonde
1 x 1 set digitale multimeter sonde meetsnoeren / krokodillenklem
1 x Temperatuurtestprobe
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x draagbare tas
1 x Temperatuurtestprobe
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x draagbare tas
Detail Afbeeldingen:











