Specificatie:
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | MAX. Waarde | anders |
| Gelijkstroomspanning (V) |
999.9mV | 0.1mV | ± (0,5% + 3) | 999.9V | |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 999.9V | 0.1V | ||||
| Gelijkstroomspanning (MV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| AC Voltage (V) |
999.9mV | 0.1mV | ± (1,0% + 3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 750.0V | 0.1V | ||||
| AC Voltage (MV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
| Gelijkstroomstroom (MA & A) |
999.9mA | 0.1mA | ± (1,0% + 3) | 9.999A | |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| Gelijkstroomstroom (UA) |
99.99μA | 0.01μA | ± (0,8% + 3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0.1μA | ||||
| Wisselstroom (MA & A) |
999.9mA | 0.1mA | ± (1,2% + 3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
| 9.999A | 0.001A | ||||
| Wisselstroom (UA) |
99.99μA | 0.01μA | ± (1,0% + 3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0.1μA | ||||
| Weerstand | 99.99Ω | 0.01Ω | ± (1,0% + 3) | 99.99MΩ | |
| 999.9Ω | 0.1Ω | ± (0,5% + 3) | |||
| 9.999kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 99.99kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 999.9kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
| 99.99MΩ | 0.01MΩ |
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | MAX. Waarde | anders | |||||||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | 9.999mF | ||||||||
| 99.99nF | 0.01nF | ± (2,0% + 5) | ||||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||||
| 99.99μF | 0.01μF | |||||||||||
| 999.9μF | 0.1μF | |||||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ± (5,0% + 5) | ||||||||||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ± (0,1% + 2) | 9.999MHz | ||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||||
| Arbeidscyclus | 1% ~ 99% | 0,1% | ± (0,1% + 2) | |||||||||
| Diode | √ | |||||||||||
| Continuïteit | √ | |||||||||||
| NCV | √ | |||||||||||
| Temperatuur | -20 ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% + 5) | 1000 ℃ | ||||||||
| -4 ~ 1832 ℉ | 1 ℉ | |||||||||||
| 1832 ℉ | ||||||||||||
| algemene specificaties | ||||||||||||
| LCD scherm | 9999 Counts | |||||||||||
| Variërend | Auto / Handmatig | |||||||||||
| Materiaal | ABS | |||||||||||
| Update frequentie | 3 keer / seconde | |||||||||||
| Ture RMS | √ | |||||||||||
| Achterlicht | √ | |||||||||||
| Data Hold | √ | |||||||||||
| Waarschuwing batterij bijna leeg | √ | |||||||||||
| Auto Power Off | √ | |||||||||||
| Mechanische specificaties | ||||||||||||
| Dimensie | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Gewicht | 114g | |||||||||||
| baterij type | 2 x 1.5V AAA batterijen (niet inbegrepen) | |||||||||||
| Garantie | One jaar | |||||||||||
| Milieu Specificaties | ||||||||||||
| bedrijfs- | Temperatuur | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | <75% | |||||||||||
| opslagruimte | Temperatuur | -20 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Vochtigheid | <80% | |||||||||||
Pakket inbegrepen:
1 x ANENG AN8009 True RMS digitale multimeter (batterij niet inbegrepen)
1 x elektronische test sonde
1 x 1set Digitale Multimeter Probe Test Leads / Alligator Clip
1 x Temperatuur Test Probe
1 x Engelse handleiding
1 x draagbare tas
1 x Temperatuur Test Probe
1 x Engelse handleiding
1 x draagbare tas
Detail foto's:












