ATS25 Max Si4732 All Band Radio-ontvanger FM AM LW MW SW SSB DSP-ontvanger met 2,4-inch touchscreen
Beschrijving:
Si4732 FM LW (MW en SW) en SSB full-band radio-ontvanger is ontworpen met een 2,4-inch kleurenscherm. Het is toegevoegd met deze functies:
1. Spectraal scannen
2. Aanpassing van de achtergrondverlichting
3. Achtergrondverlichting uit
4. Batterijspanning:
5. Batterijpercentage
Functies:
- Een 2,4-inch kleurenscherm stelt u in staat om gegevens vloeiender te lezen en een betere gebruikerservaring te hebben
- Dankzij de ingebouwde lithiumbatterij met hoge capaciteit hoeft u zich geen zorgen te maken over een plotselinge stroomstoring die het gebruik beïnvloedt
- Kan programma upgraden via TYPE-C-interface; 3,5 mm stereo audio-uitgang; ondersteunt ook 3,5 mm audio FM-antenne-interface, met een maximale laadstroom van 1,5 A
- Ondersteuning van AM-band brede bandbreedte: 1 6 6k; ondersteuning voor SSB-bandbreedte: 0,5 4 4k, audio-uitgangsvermogen 1,5 W; ondersteuning HAM-band snel kanaal
- Beschikt over radiozoeken en directe frequentie-invoer op het numerieke toetsenblok; heeft ook een snel hambarkanaal
- Klein en draagbaar: je kunt hem meenemen of delen met familie en vrienden
Frequentie:
- FM: 64 functies 108mhz/RDS-functies
-LW: 153 khz 500 khz
-MW: 520 kHz 1710 kHz
- SW: 1730 kHz 30000 kHz
- SSB: 1730 kHz 30000 kHz
- Antenne-interface: BNC
Specificaties:
- Schaalmateriaal: aluminiumlegering
- Ingebouwde lithiumbatterij: 3,7V/2000MA
- Shell-maat: 11,1 x 10,2 x 4,7 cm / 4,4 x 4 x 1,9 "(zonder de grootte van uitsteeksels)
- Productgewicht: 500G/LB
Pakket Inbegrepen:
1 x hoofdeenheid
1 x telescopische antenne
1 x Type-C Oplaadgegevenskabel
1 x Touch-pen
Frfrequentie Bereik:
Band band[] = {
{ 'FM', FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ 'LW', LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ 'MW', MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{'BACON', LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Ham 800M 3
{ '630M', SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Ham 630M 4
{ '160M', SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Ham 160M 5
{ '120M', SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ '90M', SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ '80M', SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Ham 80M 8
{ '75M', SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ '60M', SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Ham 60M 10
{ '49M', SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ '40M', SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Ham 40M 12
{ '41M', SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ '31M', SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ '30M', SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Ham 30M 15


