| Algemene specificatie | |
| Merk | Bakeey |
| Model | B22 |
| Kleur | Zwart, blauw, rood, kaki |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4, IOS 8.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Enkele aanraking |
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Taal | Engels, Chinees |
| Gewicht | 20.8g |
| Grootte | 42.3*21.5*10.7mm |
| APP | Hero Band |
| Bijzondere kenmerken | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning |
| Vermoeidheidsmeting | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Sportmodus | Ondersteuning (wandelen, hardlopen, paardrijden) |
| Bewegingstraject | Ondersteuning |
| Bericht Push | Ondersteuning |
| Oproepherinnering | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Waterherinnering | Ondersteuning |
| Wekker | Ondersteuning |
| Externe camera | Ondersteuning |
| Verhoog naar verlicht scherm | Ondersteuning |
| Oproep weigeren | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Sreen | Grootte: 0,96 inch kleurenscherm Type: IPS |
| Accu | Batterijcapaciteit: 90mAh Standby-tijd: ongeveer 25 dagen
Werktijd: ongeveer 5 dagen
|
| Sensor | Drie-assige sensor, groen licht hartslagsensor |
| Band | Materiaal: rubber Lengte: 240 mm |
| Processor | NRF52832 |
Pakket inbegrepen:
![]() |
1 * Bakeey B22 Bloeddruk Zuurstof Hartslagmeter Sport Fitness Tracker Bluetooth Smart-polsband |
| 1 * USB-kabel | |
| 1 * Gebruikershandleiding | |



