Kenmerken:
1. afneembare riem, uw horloge staat tot uw beschikking
2,9 soorten professionele sportmodi
3. ingebouwde GPS, dynamische hartslagmeting, versnellingsmeter, DA09 is in staat om nauwkeurig uw gezondheid en fitness vooruitgang te volgen.
4. ondersteunt twee satelliet positioneringssysteem. Locatie en tracking kunnen op elk moment worden vastgelegd, ongeacht zakenreis, reis of avontuur.
5. ondersteunt 5 netwerkmodi en 22 wereldwijde banden. Slechts één smartwatch is voldoende. Voor wereldwijde reizen. Geniet van snellere gegevensoverdracht, lager verbruik en een betrouwbaardere verbinding vanaf nu.
6.Custom wijzerplaten, altijd met je meedragen.
7. ondersteuning klasse IP67 Waterdicht 'het horloge kano fashed of kort doorweekt.
Specificatie:
Ontgrendeld voor wereldwijd gebruik. Zorg ervoor dat het lokale netwerk compatibel is. Klik hier voor netwerkfrequentie van uw land.
Neem contact op met uw vervoerder / provider voordat u dit item koopt.
1. afneembare riem, uw horloge staat tot uw beschikking
2,9 soorten professionele sportmodi
3. ingebouwde GPS, dynamische hartslagmeting, versnellingsmeter, DA09 is in staat om nauwkeurig uw gezondheid en fitness vooruitgang te volgen.
4. ondersteunt twee satelliet positioneringssysteem. Locatie en tracking kunnen op elk moment worden vastgelegd, ongeacht zakenreis, reis of avontuur.
5. ondersteunt 5 netwerkmodi en 22 wereldwijde banden. Slechts één smartwatch is voldoende. Voor wereldwijde reizen. Geniet van snellere gegevensoverdracht, lager verbruik en een betrouwbaardere verbinding vanaf nu.
6.Custom wijzerplaten, altijd met je meedragen.
7. ondersteuning klasse IP67 Waterdicht 'het horloge kano fashed of kort doorweekt.
Specificatie:
Ontgrendeld voor wereldwijd gebruik. Zorg ervoor dat het lokale netwerk compatibel is. Klik hier voor netwerkfrequentie van uw land.
Neem contact op met uw vervoerder / provider voordat u dit item koopt.
| Algemene specificatie | ||||
| Model | DA09 | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.0 | |||
| CPU |
MT6739 |
|||
| Besturingssysteem | Android 7.1 | |||
| Compatibele systemen | Android / iOS | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 9.0 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Capacitieve Multi-touch | |||
| GPS | GPS / GLONASS | |||
| Wifi | Ondersteuning | |||
| Camera | 5.0MP | |||
| Applicatie naam | Willwatch 2 | |||
| App-taal | Engels, Portugees, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Japans, Koreaans, Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees |
|||
| Technische parameters | ||||
| Hardware | RAM: 1 GB ROM: 16 GB |
|||
| Netwerkfrequentie |
GSM: B5 |
|||
|
WCDMA: B5 | ||||
| TDD: B38, B39, B40, B41 | ||||
|
LTE FDD: B1 | ||||
| Simkaart | Enkele SIM (Nano SIM) | |||
| Scherm | Maat: 1,39 inch Type: Corning Gorilla Glas Resolutie: 400 * 400 pixels |
|||
| Sensor | 3-assige G-sensor, optische hartslagsensor | |||
| Accu | Batterijcapaciteit: 600 mAh Standby-tijd: 100 uur + (afhankelijk van het gebruik) Type oplader: Pogo Pin USB-kabel |
|||
| Speciale functies | ||||
| Onafhankelijke oproep | Ondersteuning | |||
| Wekker | Ondersteuning | |||
| opname | Ondersteuning | |||
| Kalender | Ondersteuning | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Rekenmachine | Ondersteuning | |||
| Rekenmachine muziekspeler | Ondersteuning | |||
| Foto nemen | Ondersteuning | |||
| Pedometer | Ondersteuning | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bluetooth koptelefoon | Ondersteuning | |||
| Slimme synchronisatie | Ondersteuning | |||
| Slimme notificatie | Ondersteuning | |||
| Meerdere wijzerplaat | Ondersteuning | |||
| APP downloaden | Ondersteuning | |||
| Uiterlijk en details | ||||
| Glas | Corning Gorilla Glas 4 | |||
| Band | Materiaal band: siliconen | |||
![]() |
1 x DA09 Smart Watch | |||
| 1 x Pigo Pin USB-kabel | ||||
| 1 x schroevendraaier | ||||
| 1 x gebruikershandleiding | ||||





