| Model | L19 | ||
| Kenmerken | Multi-sport-modus: wandelen, fietsen, hardlopen, basketbal, tafeltennis, badminton, bergbeklimmen, voetbal, enz. | ||
| Real-time sport dynamische hartslagmonitoring, bloeddrukmonitoring | |||
| Bluetooth-oproepen, Bluetooth-muziek, informatie-push, slaapbewaking, externe fotografie, sedentaire herinnering, wekker, rekenmachine, enz. | |||
| GPS + Beidou dubbele positionering, trajectdelen | |||
| Kompas, luchtdruk + hoogtebewaking | |||
| Ondersteuning IOS-systeem en Android-systeem data synchronisatie van mobiele telefoons | |||
| processor | MT2503AV / E | ||
| Geheugen | RAM 32 MB / ROM 128MB | ||
| Touch screen | 1,3 inch TFT scherm / 240 * 240 pixel | ||
| Bluetooth | BT 3.0 / BT 4.0 | ||
| GPS | Ja | ||
| Waterbestendig | IP67 | ||
| Batterij capaciteit | 460mAh | ||
| Standby-tijd | 5-7 dagen | ||
| Softwarefunctie | |||
| Bluetooth-functie | Spraakoproep, Melding duwen, Muziek, zoekapparaat, externe opname .etc | ||
| Sportgerelateerde functie | Stappenteller, hartslagmeter, kompas, druk, lengte | ||
| Multi-sportmodus | Wandelen, fietsen, hardlopen, klimmen, voetbal | ||
| anders | Hartslagmeter, slaapmonitor, stopwatch, alarm, kalender, rekenmachine enz | ||
| talen | Meerdere talen | ||
| Productpakket | |||
| Grootte | Kies 50 mm | ||
| Riem lengte | 260 mm, bereik aanpassen: 175-240 mm | ||
| Netto gewicht | 50g | ||
| Netto grootte | 100mm*100mm*80mm | ||
| Bruto gewicht: | 199g | ||
| Kleur | Rood / grijs | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 x L19 SmartWatch, 1 x oplaadkabel, 1 x 1 x handleiding |
||











