| Algemene specificatie | ||||
| Merk | Bakeey | |||
| Model | M8 | |||
| Chip | HUNSTERSON 6620 | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.0 of hoger | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 5.0 of hoger, iOS 8.0 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Volledig touchscreen | |||
| Applicatie naam | Wearfit 2.0 | |||
| App-taal | Russisch, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Japans, Frans, Thais, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Portugees, Spaans, Koreaans | |||
| Bijzondere kenmerken | ||||
| Waterbestendig | IP67 waterdicht | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning | |||
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning | |||
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |||
| Multisportmodi | Ondersteuning | |||
| Pedometer | Ondersteuning | |||
| Bel of berichtherinnering | Ondersteuning | |||
| Oproep weigeren | Ondersteuning | |||
| Kennisgeving | Ondersteuning | |||
| Waarschuwingstype | Trilling | |||
| Automatisch verlicht scherm | Ondersteuning | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Andere functies | Ondersteuning alarm, kalender, sedentaire herinnering, camera-afstandsbediening, anti-verloren, | |||
| Technische parameters | ||||
| Sensor | G-sensor, hartslagsensor | |||
| Scherm | Grootte: 1,3 inch Type: TFT Resolutie: 240 * 240 pixels |
|||
| Accu | Batterijcapaciteit: 170 mAh Standby-tijd: ongeveer 10 dagen Tijd gebruiken: ongeveer 7 dagen Laadtijd: ongeveer 3 uur Oplaadtype: magnetisch opladen |
|||
| Uiterlijk en details | ||||
| Band | Materiaal: Leer Lengte: ongeveer 245 mm Breedte: ongeveer 20 mm (afneembaar) |
|||
|
Gewicht en maat |
Productgrootte: ongeveer 43 * 36,4 * 9,8 mm Gewicht van het product: ongeveer 36,5 g |
|||
![]() |
1 * slimme armband | |||
| 1 * oplaadkabel | ||||
| 1 * Gebruikershandleiding | ||||
| Tips: 1.Display en licht van shoot hebben invloed op de kleur van de producten, foto's alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met uw telefoon. | ||||










