Features:
Digitaal beeld
Real-time nauwkeurig percentage Batterijcapaciteit Digitaal display.
Dubbele invoer en uitvoer
Dual Micro USB + PD 18W Invoer en Dual QC3.0 + PD3.0 18W Output.
Snel opladen
Ondersteuning van PD3.0, QC3.0, QC2.0 en FCP met tot 5A laadstroom.
Slim veilig opladen
Bieden overspanning, overstroom, te hoge temperatuur, korte curcuitbescherming.
Notitie: Gebruik alstublieft niet beide invoerpoorten om de powerbank op te laden.
| Specificatie | ||||
| Merk | BlitzWolf® | |||
| Model | BW-P12 | |||
| Kleur | Zwart | |||
| Kabellengte | 15cm | |||
| Grootte | 134*67.5*15.5mm | |||
| Gewicht | 200g | |||
| Technische parameters | ||||
| Materiaal | PC | |||
| Batterij capaciteit | 10000 mAh / 37 Wh polymeer | |||
| Totale kracht | 22.5W | |||
| Invoer | Micro: 5V / 2A 9V / 2A (QC2.0) Type-C: 5V/3A 9V / 2A (PD3.0) |
|||
| Ouput | Type-C: 5V/3A 9V / 2A 12V / 1.5A (PD3.0) USB 1: 5V / 4,5A 4,5V / 5A (SCP) 5V/3A 9V / 2A 12V / 1,5A (QC3.0) USB 2: 5V / 4,5A 4,5V / 5A (SCP) 5V/3A 9V / 2A 12V / 1,5A (QC3.0) |
|||
| Totale output | Type-C + USB 1 + USB 2: 5V/3A | |||
| LED digitaal display | Real-time batterijcapaciteit | |||
| Nauwkeurigheid van digitale weergave | 1 ° | |||
| Werktemperatuur | -10 ℃ -40 ℃ | |||
| Laadtemperatuur | 0 ℃ -40 ℃ | |||
| Bewaar temperatuur | -20 ℃ -60 ℃ | |||
| Oplaadprotocollen | PD3.0 / QC3.0 / QC2.0 / FCP | |||
| Certificatie | FCC CE ROHS | |||
| Pakket inbegrepen | ||||
![]() |
1 * BlitzWolf® BW-P12 10000mAh Powerbank
1 * Micro USB-oplaadkabel
|
|||














