$17kortingsbon:BG25bc30

Algemenekenmerken:




Algemenekenmerken:
11,6-inchdraagbaremonitormetFHD1080P-display
Uitmuntendebeeldkwaliteitkanmeerechteen nauwkeurige prachtige kleuren weergeven, zich aanpassen aan meer scènes
Ultradunnebody
Aluminiumlegeringvanvliegtuigkwaliteit,verbetertdedruksterkte
DubbelstereogeluidenOSD-knop
Compatibelmetallesoortengameconsoles
| Voorzienzijnvan | BW-PCM1 | BW-PCM2 | BW-PCM3 | BW-PCM4 |
| Weergavetype | 11.6''IPS | 13.3''IPS | 15.6''TouchableIPS | 15.6''IPS |
| Resolutie | 1920*1080FHD | 1920*1080FHD | 1920*1080FHD | 3840*2160UHD |
| Touchscreen | × | × | √ | × |
| Kleurengamma | 72%NTSC | 72%NTSC | 45%NTSC | 100%Adobe |
| Vernieuwingsfrequentie | 24-60Hz(Automatisch) | 24-60Hz(Automatisch) | 24-60Hz(Automatisch) | 24-60Hz(Automatisch) |
| Helderheid | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| Achterwaartsopladen | × | √ | √ | √ |
| USB-Cvoedingsingang | DC5V2A | DC5V3A | DC5V3A | DC5V3A |
| Inclusiefstroomadapter | √ | √ | √ | √ |
| HDMultimediaInterfaceSignaalingang | MiniHDMultimedia-interface | HDMultimedia-interface | HDMultimedia-interface | HDMultimedia-interface |
| HDR | √ | √ | √ | √ |
| TypeCvolledigefunctionaliteit (stroominvoerengegevensoverdracht) |
× | √ | √ | √ |
| Type-C-versie | / | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| USB-A-poort(randapparatuuraansluiten) | × | √ | √ | √ |
| 3,5mmaudio-uitgang | √ | √ | √ | √ |
| Infraroodafstandsbediening | √(NietinbegrepenCR2032) | √(NietinbegrepenCR2032) | √(NietinbegrepenCR2032) | √(NietinbegrepenCR2032) |
| Holsterbeugel | √ | √ | √ | √ |
| Productgrootte | 267*171*10mm | 195,7*304*9.7-4.1mm | 355*224*9.5-5mm | 352*226*9.5-4.7mm |
| Nettogewicht | 460g | 560g | 740g | 750g |
| Brutogewicht | 1300g | 1700g | 2000g | 2000g |





