Notitie:
Deze aansluiting is verdeeld in 2 versies van meetfunctie en niet-meetfunctie. Bovendien zijn enere functies allemaal hetzelfde.
Bevestig de vereiste versie voordat u koopt.
Bedankt voor uw steun van BW :)
Bedankt voor uw steun van BW :)
specificaties:
Vergelijking van BW-SHP Smart Socket-serie
Pakket inbegrepen:
1 x BlitzWolf® BW-SHP10 3680W 16A Smart WIFI Socket EU-stekkerschakelaar Niet-gemeten versie
OF
1 x BlitzWolf® BW-SHP10 3680W 16A Smart WIFI Socket EU-stekkerschakelaar Meetversie
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-SHP10 |
| Versie | Niet-gemeten versie / meetversie |
| Plug | Stenaard EU (compatibele Franse stekker) |
| Invoer | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
| Nominale stroom | 16A |
| Maximale kracht | 3680W |
| Stenby-vermogen | 0.5W |
| Draadloos type | 2,4 GHz wifi |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 45 ℃ |
| Relatieve vochtigheid | 80% |
| Materiaal | ABS + pc |
| Product grootte | 50*51*77mm |
| Netto gewicht | 80g |
| Certificering | CE / RoHS |
Vergelijking van BW-SHP Smart Socket-serie
| Model |
|
|
![]() |
![]() |
![]() → SHP10 ← |
| ID kaart | ID kaart: 1292899 | ID kaart: 1292899 | ID kaart: 1608132 | ID kaart: 1553614 | ID kaart: 1627585 |
| Compatibel met Franse stekker | - | √ | √ | - | √ |
| Met USB-oplaadpoort | - | √ | - | - | - |
| Nominale stroom | 16A | 16A | 16A | 15A | 16A |
APP-functie | |||||
| Elektriciteitsstatistieken | √ | √ | √ | √ | Optioneel |
| Afstensbediening | √ | √ | √ | √ | √ |
| Spraakbesturing | √ | √ | √ | √ | √ |
| Countdown | √ | √ | √ | √ | √ |
| Timing | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tijd circuleren | - | - | - | - | √ |
| Willekeurige timing | - | - | - | - | √ |
| Duimschakelaar | - | - | - | - | √ |
| Relaisstatus | - | - | - | - | √ |
| Schakel de LED-indicator uit | - | - | - | - | √ |
Pakket inbegrepen:
1 x BlitzWolf® BW-SHP10 3680W 16A Smart WIFI Socket EU-stekkerschakelaar Niet-gemeten versie
OF
1 x BlitzWolf® BW-SHP10 3680W 16A Smart WIFI Socket EU-stekkerschakelaar Meetversie

















