| Algemene specificatie | |
| Model | C1 Plus |
| Kleur | Zwart, blauw, paars, rood, groen, oranje |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4, IOS 9.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Enkele aanraking |
| Bluetooth-versie | V4.0 |
| Taal | Engels, Chinees, Koreaans, Spaans, Japans, Frans, Russisch, Arabisch |
| Grootte | 66*17*9mm |
| APP | Da Fit |
| Bijzondere kenmerken | |
| Waterbestendig | IP67 |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Afstand | Ondersteuning |
| Calorieën | Ondersteuning |
| Traject | Ondersteuning |
| Sedentaire herinnering | Ondersteuning |
| Herinnering taaktaak | Ondersteuning |
| Informatieherinnering | Ondersteuning van QQ, Facebook, Twitter, Whatapp, Skype, Instagram en enz |
| Alarmherinnering | Ondersteuning |
| Externe camera | Ondersteuning |
| Steek uw hand op Helder scherm | Ondersteuning |
| Technische parameters | |
| Sreen | Maat: 0.96inch Soort: TFT Resolutie: 160 * 80 |
| Accu | Batterijcapaciteit: 85mAh
Standby-tijd: 3-7 dagen
Oplaadtijd: 1,5 uur
|
| Sensor | 3D versnelde ROHMS, HRS3300 |
| Band | Materiaal: TPU Lengte: 130-190 mm |
| Processor | NRF52832QFAC |
Pakket inbegrepen:
![]() |
1 * Bluetooth Smart-polsband |
| 1 * USB-kabel | |
| 1 * Gebruikershandleiding |



