Specificaties:
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-IS1 |
| Item | Smart Gate-way |
| Kleur | Wit |
| Shell-materiaal | PC + ABS |
| Netto gewicht | 50g |
| Grootte | 75.0X22.5mm |
| Werktemperatuur | -10 ℃ tot + 55 ℃ |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 90% RV |
| Stroomvoorziening | DC 5V / 1A (EU-adapter) |
| Power Port | Micro USB |
| WIFI-standaard | 802.11 b / g / n 2,4 GHz |
| WiFi Main IC | RTK8711AM |
| WiFi Flash | 4MB |
| WiFi maximale zendvermogen | <18dBm |
| WiFi-ontvangstgevoeligheid | -95dBm |
| WiFi effectieve communicatie-afstand | > 100m |
| WiFi-protocolstandaard | Zig Bee 3.0 |
| Zig Bee Draadloze technologie | IEEE 802.15.4 |
| Zig Bee Hoofd-IC | SILICON LABS |
| Zig Bee Maximaal zendvermogen | 13dBm |
| Zig Bee Gevoeligheid ontvangen | |
| Zig Bee Effectieve communicatieafstand | > 150m |
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-IS2 |
| Item | Deur- en raamsensor |
| Verenigbaar | Android 4.4 +, iOS8.0 + |
| baterij type | 3,7 V / 500 mAh Li-ionbatterij |
| Magneetmateriaal | N35 |
| Activeer alarmafstand | ≥20 mm (beïnvloed door de omgeving.) |
| Opladen manier | 5V / 1A micro-usb |
| Transport Protocol | Zig Bee |
| Werkspanning | DC5V |
| Werktemperatuur | -20 ℃ -70 ℃ |
| Relatieve vochtigheid | 10-90% (zonder condensvorming) |
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-IS3 |
| Item | Infrarood detector |
| Verenigbaar | Android 4.4 +, iOS8.0 + |
| baterij type | 3,7 V / 500 mAh lithiumbatterij |
| Detectie hoek | 110 ° |
| Detectiebereik | 6-8m |
| Opladen manier | 5V / 1A micro-usb |
| Transport Protocol | Zig Bee |
| Werkspanning | DC5V |
| Werktemperatuur | -20 ℃ -70 ℃ |
| Relatieve vochtigheid | 10-90% (zonder condensvorming) |
| Applicatie naam | Blitzwolf |
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-IS4 |
| Item | Thermometer Hygrometer |
| Grootte | 61x23mm |
| Werktemperatuur | -10 ℃ - + 55 ℃ |
| Werkspanning | 3V |
| Werkende stroom | ≤30mA |
| Standby stroom | ≤30uA |
| Draadloos type | Zig Bee |
| Zendvermogen | ≤15dBm |
| Laagspanning alarmwaarde | 2,5 V ± 0,2 V |
| Installatie methode | Muur opknoping |
| Temperatuurfout | 0,5 graden |
| Vochtigheidsfout | 5% |
| Communicatie afstand | 50 meter (open ruimte) Hangt ervan af of de netwerkafstand van de gateway wordt gedekt |
| Batterijduur | Meer dan 1 jaar (20 keer / dag) |
| Parameter | |
| Merk | BlitzWolf® |
| Model | BW-IS5 |
| Item | Waterlekkagesensor |
| Grootte | 44.8x14mm |
| Werktemperatuur | -10 ℃ - + 55 ℃ |
| Werkspanning | 3V |
| Werkende stroom | ≤30mA |
| Standby stroom | ≤30uA |
| Draadloos type | Zig Bee |
| Zendvermogen | ≤15dBm |
| Laagspanning alarmwaarde | 2,6 V ± 0,2 V |
| Installatie methode | Plaats in het gebied dat direct moet worden bewaakt |
| Communicatie afstand | 50 meter (open ruimte) Hangt ervan af of de netwerkafstand van de gateway wordt gedekt |
| Batterijduur | Meer dan 1 jaar (20 keer / dag) |
Pakket inbegrepen:
1 x BW-IS1 ZigBee Smart Home Gateway
1 x BW-IS2 ZigBee Smart Home deur- en raamsensor
1 x BW-IS3 ZigBee infraroodsensor
1 x BW-IS4 ZigBee LCD-scherm Smart Home-temperatuurvochtigheidssensor
1 x BW-IS5 ZigBee Smart Home Waterlekkagesensor
1 x gebruikershandleiding











