Functie:
| Model/Parameter: | POWER-Z KM001 PRO (dit artikel) | POWER-Z KM001C | |
| Beschrijven | Voordelen: een verscheidenheid aan koppels, een breed scala aan toepassingen, sterke compatibiliteit met vroege koppeltypes in de VS en een laag elektrostatisch stroomverbruik. Nadelen: Slechte compatibiliteit bij het testen van de nieuwe TYPE-C-koppel. |
Voordelen: compacte, solide koppel, TYPE-C exclusieve PD-test is handig, USB3.1-transmissie met hoge stroomsterkte. Nadelen: hoog statisch stroomverbruik, andere koppels moeten worden geschakeld. |
|
| Tijd om op de markt te brengen | 2017 | 2018 | |
| Dimensies | 62mmx24mmxl2mm | 50mmx21mmx8mm | |
| Scherm grootte | 1 inch | 1 inch | |
| Scherm materiaal | OLED / blauwe en gele dubbele kleur | OLED/puur wit | |
| Schermresolutie | 128x64 | 128x64 | |
| Taaltype | Engelse/Chinese prompt | Engelse/Chinese prompt | |
| Interfacetype: | USB-A/Micro-USB/420817 | Type-C/USB-C | |
| Aantal koppels | 6 (inclusief 1 HID-poort) | 3 (inclusief 1 HID-poort) | |
| Interfaceweerstand: | Ongeveer 28mΩ (C-poort)/30mΩ (A-poort) | Ongeveer 28mΩ | |
| Type bewerking: | knop | knop | |
| Onafhankelijke voeding | HID-poort (5V) | HID-poort (5V) | |
| Typische werkstroom | 4~75mA/3mA (stand-by) | 4~25mA/5mA (reserve) | |
| Spanningsnauwkeurigheid: | 0,10% | 0,10% | |
| Huidige nauwkeurigheid | 0,10% | 0,10% | |
| Spanning resolutie: | 0.0001 V | 0.0001 V | |
| Huidige resolutie | 0.0001 A/1.000UA | 0.0001 A/1.000UA | |
| Maximale spanning/nominaal bereik | 0-28V/0-24V | 0-28V/0-24V | |
| Maximale stroom/nominaal bereik | 0-8A/0-5A | 0-8A/0-5A | |
| Aantal offline curve-recordgroepen | 2560x5 groep of 12800x1 groep | 2560x5 groep of 12800x1 groep | |
| Capaciteit energiestatistieken groepsnummer | 5 | 5 | |
| Acquisitie snelheid | 1,10,50,100,1000 (hostcomputer) | 1,10,50,100,1000 (hostcomputer) | |
| Type-C mannelijk | X | √ | |
| D+/D- spanningsweergave | √ | √ | |
| Meter temperatuurweergave | √ (Hostcomputer) | √ (Hostcomputer) | |
| QC2.0-trigger | √ | √ | |
| QC3.0-trigger | √ | √ | |
| AFC-trigger | √ | √ | |
| FCP-trigger | √ | √ | |
| SCP-trigger | √ | √ | |
| SFCP-trigger | √ | √ | |
| VOOC/DASH-trigger | X | X | |
| MTK PE+ PE2.0-trigger | X | X | |
| USB-C PD2.0-trigger | √ | √ | |
| USB-C PD3.0-trigger | √ | √ | |
| USB-C QC4+-trigger | √ | √ | |
| USB-C E-maker detectie | √ | √ | |
| Simulatie 5A E-maker lijn | √ | √ | |
| Lees Apple's originele oplader SN | Bediening hostcomputer | Bediening hostcomputer | |
| Type-C lijnweerstandstest | √ | √ | |
| Micro-USB-kabelweerstandstest | √ | X | |
| Geschatte kabelweerstand met dubbele kop Type-C | X | X | |
| USB3.1-transmissie | X | √ Gemeten 670 MB/S | |
| PD-videotransmissie | X | √ Hardware 2.0 of hoger | |
| Schermrotatie | X | X | |
| Identificatie van de MFi-datalijn | X | X | |
| Snelle oplaadprotocol automatische detectie | √ | √ | |
| Windows-APP | √ | √ | |
| MACAPP | X | X | |
| Applicatie voor de mobiele telefoon | X | X | |
| Bluetooth-communicatie | X | X | |
| Windows-APP | Systeem configuratie | WIN XP.WIN 7, WIN 10, geheugen 2G, geïntegreerde grafische kaart | |
| koppel | Zonder stuurprogramma, gebruik een micro-USB-gegevenskabel om verbinding te maken met het HID-uiteinde | ||
| Instrument instellingen | Hier kunnen verschillende parameters van het instrument worden ingesteld: | ||
| Meterkalibratie | Professionele kalibratiefunctie, alleen aangepast voor professionals | ||
| Firmware upgrade | Om aan de marktvraag te voldoen, zullen we onze producten blijven verbeteren en optimaliseren. Kan worden geüpgraded of gedowngraded | ||
| Snel opladen trigger | U kunt de functies van het instrument handiger op de computer gebruiken | ||
| automatisch testen | Kan automatisch het snellaadprotocol activeren om een wijzigingscurve te genereren | ||
| Offline gegevens | Wanneer de computertestcurve niet in realtime kan worden aangesloten voor speciale toepassingsscenario's, kunt u het instrument gebruiken om de curve te maken en vervolgens de computer gebruiken om de curve te genereren. | ||
| online gegevens | Met behulp van een computer kan de curve worden verzameld met een ultrahoge snelheid, 1000 keer per seconde, en wordt elk onderdeel van de apparatuur vastgelegd. | ||
| Gegevensuitvoer: | U kunt gegevens exporteren en Excel gebruiken om meer rapporten te genereren | ||
| Foto exporteren | Kan tot 4K-beelden exporteren | ||
| PD-trigger | Het is 100 keer sterker dan een USB-meter om PD te testen en de pc-protocolgegevensfunctie te analyseren, het is handiger om PD3.0 te testen | ||
| PD-detectie | Ontwikkel PD-protocoltool (alleen open voor KM001 PRO/KM001C) | ||
| E-marker | De datakabel met chip kan ook met een computer worden gemeten (alleen voor KM001 PRO/KM001C) | ||
| PD anders | Lees de originele Apple oplader SN (alleen voor KM001 PRO/KM001C) | ||
Pakket bestaat uit:
1 x tester


