beschrijvingen:
Pen-type draagbare PC-oscilloscoop 25 MHz bandbreedte 100 MS / s sampling rate
Pen-type draagbare PC-oscilloscoop 25 MHz bandbreedte 100 MS / s sampling rate
• 25 MHz bandbreedte, 100 MS / s samplefrequentie, recordlengte van 5 K.
• FFT-functie, ergonomisch ontwerp.
• Multi-action modus door middel van creatieve trackball, multi-shot optie: edge, slope en pulse.
• 5mV-compatibel micro-signaal.
• USB-bus en optionele USB-geïsoleerde functie.
• Eenvoudige draagbaarheid, zak ondergebracht.
specificaties:
| Model | RDS1021 | RDS1021I (I = isolatie) |
| Geïsoleerde functie | Nee | Ja |
| Band | 25MHz | |
| monsterneming | 100MSa / s | |
| Horizontale schaal (s / div) | 5ns / div-100 s / div, stap 1-2-5 | |
| Sta op | ≤14ns | |
| Record lengte | 5 K | |
| Input koppeling | DC, AC en GND | |
| Ingangsimpedantie | 10MΩ ± 2% (X 10), 1MΩ ± 2% (X1) | |
| Ingangscapaciteit | 25pF ± 5pF (X10), 40pF ± 5pF (X1) | |
| Max. Ingangsspanning | 50 V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) | 400 V (PK-PK) (DC + AC, PK-PK) |
| DC nauwkeurigheidswinst | ± 3% | |
| Nauwkeurigheid gelijkstroom (gemiddeld) | Average≥16: ± (3% reading + 0.05 div) voor V | |
| Analoge band | 25 MHz | |
| Sonde verzwakkingsfactor | 1x, 10x | |
| LF-respons (AC, -3dB) | ≥10Hz | |
| interpolatie | Sin (x) / x | |
| Verplaatsing | ± 10 divisies | |
| Interval (T) Nauwkeurigheid (volledige bandbreedte) | Alleen: ± (1 intervaltijd + 100ppm x lezing + 0,6ns), gemiddelde> 16: ± (1 intervaltijd + 100ppm x lezing + 0.4ns) | |
| Verticale resolutie | (A / D) 8 bits | |
| Verticale gevoeligheid | 5mV / div-5 V / div | |
| Trigger type | Rand, pols, helling | |
| Schiet mode | Auto, Neermaal, eenvoudig | |
| Aanzet niveau | Indelingen van ± 5 vanuit het midden van het scherm | |
| Overnamemodus | Monster, piekdetectie en gemiddelde | |
| Cursor Meten | V en T tussen cursors | |
| Automatische meting | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, periode, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, rijstijd, stijgtijd, valtijd, + breedte, -breed, + dienst, hoge weerstand | |
| Waveform wiskunde | FFT | |
| Communicatie interface | USB2.0 | |
| Dimensie (W * H * D) | 150 * 20 * 18mm / 5.9 * 0.8 * 0.7in | |
| Gewicht | 200 g (ongeveer) | |
| Stroomvoorziening | USB | |
Pakket bestaat uit:
1 x Oscilloscoop
Detailfoto's:
1 x USB-kabel
1 x U disk
1 x grondclip
1 x Engelse handleiding
1 x Engelse handleiding
Detailfoto's:









