| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Frequentie | 2394 ~ 2507 MHz | Ondersteuning ISM-band |
| Zendvermogen | 4 dBm | - |
| Gevoeligheid ontvangen | -96.4 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 250 kbps |
| Communicatie protocal | ZBee | - |
| Test afstand | 200m |
In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antennewinst, hoogte van 2,5 m, luchtgegevenssnelheid: 250kbps |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
IC |
CC2531F256RHAT / QFN40 |
Ingebouwde PA + LNA |
FLASH |
256 KB |
- |
RAM |
8 KB |
- |
Kern |
8051 MCU |
- |
Grootte |
59 * 18 mm |
Met behuizing |
Type antenne |
PCB |
- |
Aangedreven door |
USB |
- |
| Elektronische parameter | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Staat |
| Werkspanning | 2.7 | 5 | 5.5 | V | aangedreven door USB |
| Werkspanning | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V | aangedreven door pcb-voedingsgat |
| Communicatieniveau | - | 3.3 | - | V | Voor 5V TTL kan het risico van afbranden bestaan |
| Zendstroom | - | 31.5 | - | mA | Direct stroomverbruik |
| Stroom ontvangen | - | 26 | - | mA | aangedreven door USB |
| Slaapstroom | - | - | - | μA | - |
| Bedrijfstemperatuur | -40 | 20 | 85 | ℃ | - |
| Luchtvochtigheid regelen | 10 | 60 | 90 | % | - |
| Bewaar temperatuur | -40 | 20 | +125 | ℃ |
- |
Pakket inbegrepen:
1 x E18-2G4U04B CC2531 2.4 Ghz USB-poort 4 dBm IoT UHF draadloze transceiver




