| Parameternaam | De parameterwaarde |
| Ondersteuningsfrequentie | Quad-frequentie: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 Module kan automatisch frequentie zoeken, Frequentieselectie kan worden ingesteld met theAT, Conform GSM Phase 2/2 + |
| GPRS-verbindingskenmerken |
GPRS multi-slot klasse 12 (standaard) GPRS multi-slot klasse 1 ~ 12 (configureerbaar) GPRS-station klasse B |
| GPRS-gegevensfuncties | GPRS data downlink transmissie: tot 85,6 KBPS, GPRS uplink data transfer: tot 85,6 KBPS, Coderingsformaten: cs-1, cs-2, cs-3 en cs-4, Ondersteunt het PAP-protocol (wachtwoordverificatie, protocol) vaak gebruikt voor PPP-verbindingen, ondersteuning voor protocollen die gewoonlijk worden gebruikt voor CHAP (query handshake authenticatieprotocol) De ingebouwde protocollen: TCP / UDP / FTP / PPP / HTTP / NTP / MMS / SMTP / PING, enz. Ondersteuning voor ongestructureerde aanvullende gegevens diensten (USSD) |
| De antenne-interface | SMAinterface, NET-signaaloutput, 50 ohm karakteristieke impedantie |
| Zendvermogen |
Klasse 4 (2W): GSM850 en EGSM900 Klasse 1 (1W): DCS1800 en PCS1900 |
| RF-karakteristieke parameters | waarde |
| De beoordeling | 2,4 kbps, 8 instelbaar niveau (0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 62,5 kbps) |
| WOR rol | ontvanger, kan worden geconfigureerd als ontvanger / afzender |
| WOR-cyclus | 2000ms, 500ms ~ 4000msHet kan worden geconfigureerd als 500ms ~ 4000ms |
| Vervoer mode | Transparante transmissie |
| Het module-adres | 0 ~ 65535 |
| werkfrequentie | 410.125MHz-493.125 |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Gevoeligheid ontvangen | -138dbm@0.3kbps |
| Baudsnelheid | 115200 bps |
| De antenne-interface | SMAInterface |
| Station systeemparameters | waarde |
| Stroomverlieswaarde (typische waarde) | 66,5mA @ 12V, inactieve toestand, geen gegevensoverdracht |
| Werktemperatuur | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Werkspanning | DC 8 ~ 28V |
| Grootte | 108 * 75 * 37 mm, totale grootte (exclusief antenne) |
| 3GPP-frequentie | 1 tijdslot | 2 tijdslot | 4 tijdslot |
| CS-1 | 9.05kbps | 18.1kbps | 36.2kbps |
| CS-2 | 13.4kbps | 26.8kbps | 53.6kbps |
| CS-3 | 15.6kbps | 31.2kbps | 62.4kbps |
| CS-4 | 21.4kbps | 42.8kbps | 85.6kbps |





