Specificaties:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkfrequentie | 900 ~ 931 MHz | Standaard: 915 MHz (32 MHz oscillator) |
| Zendvermogen | 30 dBm | Max. Hoogte Hoogte Vermogen (1W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -148 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 0,3 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,018 k ~ 37,5 kbps | Standaard: 0,3 kbps |
| Test afstand | 10000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 0,3 kbps |
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
Grootte |
25 * 40 mm |
|
Antenne type |
Stempelgat / IPEX |
|
Communicatie-interface |
SPI |
|
Pakket |
SMD |
|
| Elektronische parameter | Min. | Typ. | Max. Hoogte | Eenheid | Staat |
| Stroomvoorziening | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Communicatieniveau | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Zendstroom | 570 | 630 | 690 | mA | 30 dBm (1 W) |
| Stroom ontvangen | 21 | 23 | 25 | mA | |
| Slaapstroom | 1.5 | 3.0 | 4.5 | μA | |
| Bedrijfstemperatuur | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
| Luchtvochtigheid regelen | 10 | 60 | 90 | % | |
| Bewaar temperatuur | -40 | 20 | +125 | ℃ |
Pakket inbegrepen:
1 x E19-915M30S zendontvangermodule










