| Elephone W6 Specificatie | ||
| Hardware | Merk | REXSO / ELEPHONE |
| Model | W6 | |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 | |
| CPU | RK8762C | |
| Scherm | 1.54 TFT 240 * 240 groter scherm en met alle aanraakfuncties | |
| HR-model | VC31 echte continue hartslag per seconde | |
| Flash | 64MB | |
| Ontwerp | Mode | |
| Lichaams materiaal | Metaal | |
| Batterij capaciteit | 200Mah Grotere batterij voor 10-15 dagen gebruik | |
| Waterbestendig | IP67 | |
| Functies | Waarschuwingstype | Trillen om eraan te herinneren |
| Slimme herinnering | Oproepherinnering en oproep weigeren | |
| Health Tracker |
Hartslagmeting Bloeddruk- en bloedzuurstofmonitoring | |
| Berichten | Berichtherinnering | |
| Andere functies |
Helderheid Contorl Weerweergave Wekker | |
| Afstandsbediening functie | Camera-afstandsbediening | |
| Accu | Batterij capaciteit | 200mAh grotere batterij |
| baterij type | Lithium-polymeer batterij | |
| Tijd gebruiken | 10-15 dagen | |
| Laadtijd | Ongeveer 2-3 uur | |
| Standby-tijd | Ongeveer 30 dagen | |
| Wijzerplaat en riem | Materiaal band | Siliconen |
| Case Materiaal | Metaal | |
| Kleur kast | Zwart | |
| Vorm van de wijzerplaat | Vierkant | |
| Compatibiliteit | Android 4.4 en iOS 8.0 en hoger | Android 4.4 en iOS 8.0 en hoger / Android 4.4 en iOS 8.0 及 以上 |
| APP | Applicatie naam | GloryFit |
| Ondersteuning voor taal | APP / Informatie Push Language | Engels, Arabisch, Tsjechisch, Frans, Duits, Indonesisch, Spaans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees |
| Parameter | Band grootte | 98 + 140 mm * 22 mm |
| Verpakkingsinhoud | Pakketlijst | 1 * Smart Watch, 1 * Gebruikershandleiding, 1 * USB-oplaadkabel |
Hoofdfuncties:
1. 1,54 inch Full-touch TFT Groot scherm met 8,9 mm ultradunne behuizing en volledig metalen behuizing
2. 200mAh grote batterij, standby-tijd voor ongeveer 30 dagen
3. VC31 Real Continue hartslagmeter
4. Bloeddruk- en bloedzuurstofmonitor
5. Real-time weerweergave
6. Update naar bluetooth 5.0
7. Ingebouwde 23 sportmodi:
Lopen, Lopen, Lopen, Fietsen, Skippen, Tennis, Tafeltennis, Badminton, Basketbal, Voetbal, Honkbal, Volleybal, Cricket, Rugby, Dansen, Alpinisme, Spinning, Yoga, Sit-ups, Gymnastiek, Roeien, Openen en sluiten springt, hockey

















