Omschrijving :
Escam OWL 711.062 Netwerk HD 720P IR Nacht Vision P2P IP Camera Bewegingsdetectie Ondersteuning Onvif Beveiligingscamera voor iPhone Android PC
Belangrijkste kenmerken:
>ONVIF compliant
>Ondersteuning iPhone / iPad / Android-telefoon
>H.264 & MJPEG dual-stream codering
>Max 25 / 30fps @720P(1280x720)
>Meerdere netwerk monitoring: Web viewer, CMS
>3.6mm vaste lens
>IR-Cut, Max. IR LED's Lengte 10m
>DWDR, Dag /Nacht(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
Specificatie:
| Model | 711.062 | |
| Camera | ||
| Beeldsensor | 1/4 "1Megapixel progressieve scan CMOS | |
| effectieve pixels | 1280 (H) x 720 (V) | |
| Scansysteem | Progressief | |
| Elektronische sluitertijd | Auto / Handmatig 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Min. Verlichting | Kleur: 0. 1Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2, 0Lux (IR aan) | |
| S / N-verhouding | Meer dan 50dB | |
| Video uitgang | N / A | |
| Camera functies | ||
| Max. IR LED's Lengte | 10m | |
| Dag nacht | Auto (ICR) / Kleur / B / W | |
| Tegenlichtcompensatie | BLC / HLC / DWDR | |
| Witbalans | Auto / Handleiding | |
| De controle krijgen | Auto / Handleiding | |
| Ruisonderdrukking | 3D | |
| Privacy maskeren | Tot 4 gebieden | |
| Lens | ||
| Brandpuntsafstand | 3.6mm | |
| Max. Diafragma | F1.8 | |
| Focusregeling | Handleiding | |
| Kijkhoek | H: 70 ° | |
| Lens type | Vaste lens | |
| Montagetype | Board-in Type | |
| Video | ||
| samendrukking | H.264 | |
| Resolutie | 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame rate | Hoofdstroom | 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Sub Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bitrate | H.264: 16K ~ 8192Kbps | |
| audio | ||
| samendrukking | N / A | |
| Koppel | N / A | |
| Netwerk | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Wifi | N / A | |
| Protocol | IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP | |
| ONVIF | ONVIF Profiel S | |
| Max. Gebruikers toegang | 10 users | |
| Slimme telefoon | iPhone, iPad, Android | |
| P2P | iPhone, Android Mobile App | |
| Hulpinterface | ||
| Memory Slot | N / A | |
| 781.080 | N / A | |
| Alarm | N / A | |
| PIR Sensor Range | N / A | |
| Algemeen | ||
| Stroomvoorziening | DC 12V 1A | |
| POE | N / A | |
| Energieverbruik | <4W | |
| Werkomgeving | -30 ° C ~ 60 ° C, Minder dan 95% RV | |
| Beschermingsgraad | N / A | |
| Vandal Resistance | N / A | |
| Dimensies | Φ115mm x90mm | |
| Gewicht | 0.20Kg | |
| pakketafmetingen | 120mm x 120mm x 95mm | |
| pakket gewicht | 0.35Kg | |
Pakket bestaat uit :
1 x Escam 711.062 OWL Camera
1 x voeding ( EU / UK / AU / US voor optionele ~)
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x schroevenpakket
Foto details:


