Specificatie:
| Categorie | Project | Product specificaties |
| Authentication | RF certification | FCC/CE-RED/SRRC/TELEC |
| WiFi-certificering | Wi-Fi Alliance | |
| Bluetooth-authenticatie | BQB | |
| Environmental certification | RoHS/REACH | |
| Test | Reliability | HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD |
| Wifi | Agreement | 802.11 b/g/n (802.11n, tot 150 Mbps) |
| A-MPDU- en A-MSDU-aggregatie, ondersteunt een beveiligingsinterval van 0,4 μs | ||
| Frequentiebereik | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | |
| Bluetooth | Agreement | Voldoet aan de Bluetooth v4.2BR/EDR- en BLE-normen |
| Radio frequency | NZIF ontvanger met gevoeligheid van -97dBm | |
| Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 zenders | ||
| AFH | ||
| Audio frequency | CVSD en SBC-audio | |
| Hardware | Module interface | SD-kaart, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR Motor PWM-pulsteller, GPIO Capacitieve aanraaksensor, ADC, DAC |
| Op chipsensor | Hall sensor | |
| Integrated crystal oscillator | 40MHz crystal oscillator | |
| Integrated SPI flash | 4MB | |
| Integrated PSRAM | 8MB | |
| Bedrijfsspanning/voedingsspanning | 2.3V~3.6V | |
| Bedrijfsstroom | Average: 80 mA | |
| Minimale voedingsstroom | 500mA | |
| Aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Pakketgrootte | 18 x 31.4 x 3.30mm | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Level 3 |
Pakket Inbegrepen:
1 x ESP32-WROOM ontwikkelbord








