Kenmerken:
-Gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal, het is duurzaam, corrosiebestendig en slijtvast.
-Met een gegevensweergave, met achtergrondverlichting, werkt het prima 's nachts.
-Mini-vormig, klein formaat, licht van gewicht, gemakkelijk mee te nemen.
-De bedieningsmethode is eenvoudig, het is niet nodig om te schakelen, praktisch en kan lange tijd worden gebruikt.
-Met NCV contactloze spanningsdetectie is het veiliger om te werken en nauwkeurig in meetresultaten.
-Full-featured: het kan AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom meten, weerstandsmeting, aan-uit-meting, diodemeting, met gegevensretentie ondersteunen.
specificaties:
Staat: 100% nieuw
Materiaal: ABS
| Nauwkeurigheid parameters | omvang | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 200mV / 2V / 20V / 200V | 100μV / 1mV / 10 mV / 100mV | ± 0,5% lezing ± 2 woorden |
| 600V | 1V | ± 0,8% lezing ± 2 woorden | |
| DC stroom | 200μA / 2mA / 20mA | 0.1μA / 1μA / 10μA | ± 1% lezing ± 2 woorden |
| 200mA | 100gA | ± 1,5% lezing ± 2 woorden | |
| AC spanning | 200V | 100mV | ± 1% lezing ± 3 woorden |
| 600V | 1V | ± 1,2% lezing ± 3 woorden | |
| weerstand | 200Ω | 0.1Ω | ± 0,8% lezing ± 3 woorden |
| 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ | 1Ω / 10Ω / 100Ω | ± 0,8% lezing ± 2 woorden | |
| 2MΩ | 1 kOhm | ± 1% lezing ± 2 woorden | |
| Functie | |||
| Beschermende buis | 200mA/205V | macht | 9V Batterij NEDA 1604or6F22 (batterij niet inbegrepen) |
| Grootte | 138 x 68 x 30 mm / 5,4 x 2,7 x 1,2 inch | Gewicht | 110g |
| Overmaat indicator | "1" | Lagedrukpunt | Display toont laagspanningsvoeding |
| Polariteitsweergave | Weergave van negatieve polariteit "-" | Maximale weergave | 1999 |
| Werktemperatuur | 0 ° C - 40 ° C | Bewaar temperatuur | -10 ° C - 50 ° C |
Pakket inbegrepen:
1 x multimeter
1 x paar meetsnoeren
1 x handleiding
Details Afbeeldingen:






