Digitale automatische stroomtang Hoge precisie Intelligente draagbare stroomtang multimeter
Kenmerken:
Configuratie van kleine gegevensweergave, ondersteuning van spanning en stroomtesten tegelijkertijd, gegevensweergave duidelijk.
Met achtergrondverlichtingsfunctie kan het ook 's nachts normaal werken.
Ondersteunt AC / DC-spanning, stroom, weerstand en frequentiemetingen. De meetresultaten zijn nauwkeurig en kunnen lang worden gebruikt.
Volautomatische meting, eenvoudig te gebruiken, is een ideaal hulpmiddel voor laboratoria, fabrieken, radioliefhebbers en gezinnen.
Ondersteunt dataretentiefunctie en automatische uitschakelfunctie, laag stroomverbruik, stabiele prestaties, lange levensduur.
Staat: 100% nieuw
Type voorwerp: stroomtang
Type: FY3269S
Materiaal: ABS
| Oplossingsparameters | |||
| reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | |
| Gelijkstroomspanning | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | 0.8% leest +3 woorden |
| AC Voltage | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ± (0,8% lezen +5 woorden) |
| Wisselstroom | 6A/60A/600A | 0.001A/0.01A/0.1A | ± (3% lezen +5 woorden) |
| Weerstandsmeting | 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ | 0.001KΩ / 0.01KΩ / 0.1KΩ / 0.001MΩ | ± (1,0% lezen +2 woorden) |
| 10MΩ | ± (2,0% lezen +5 woorden) | ||
| Klemkopfrequentiemeting (via A-versnelling) | 60Hz/1000Hz | 0.1Hz/0.001KHz | ± (1,0% lezen +5 woorden) |
| Klemkopfrequentiemeting (via V-versnelling) | 60Hz/1000Hz | 0.1Hz/0.001KHz | ± (1,5% lezen +5 woorden) |
| Continuïteit Buzzer | Als de te meten lijnweerstand ongeveer minder is dan 30 Ω, klinkt er een zoemer in het instrument | ||
| Algemene parameters | |||
| Automatische uitschakeling | Ondersteuning | Bemonsteringssnelheid | 3 keer / seconde |
| Verlicht display | Ondersteuning | Kaakgrootte | 25mm / 1.0in |
| Indicator batterij bijna leeg | Ondersteuning | Overbereik indicatie | OL of -OL |
| Data Hold | Ondersteuning | macht | 2 x AAA batterij (Batterij niet inbegrepen) |
| Dubbel scherm | Ondersteuning | ||
Pakket inbegrepen:
1 x multimeter
1 x Engelse gebruiker Handleiding
1 x paar meetsnoerenDetails Afbeeldingen:










