







| Product Parameter | ||
| product Model | 477.457 | |
| Master Chip | nRF52832 | |
| Sensor | BST-BMA253 | |
| ECG Chip | TI | |
| PPG Chip | HRS3300DS | |
| vibratie | Luidspreker Mute / Vibratie | |
| Waterdicht niveau | 713.504 | |
| Compatibel systeem | Android 4.4 en hoger, IOS 8.2 en hoger | |
| Basisparameter | Speciale kenmerken | Bloeddruk, Hartslag, ECG |
| Verzorgingsfuncties | Kan real-time gegevens delen met gezinnen | |
| Hoofdfunctie | Draagbare hardware + Smart App + Big Data Cloud Service. Draai de pols om het scherm te veranderen. Monitor onze gezondheidswaarde van de gezondheid, zoek en ontdek gezondheidsdata, vertoon risico status en evaluatie resultaten. |
|
| Andere functies | Stap, calorieën, afstand, slaapmonitor, sport, oproep herinnering, alarm herinnering, verhoog je hand het kijklicht, maatschappelijk aandeel (Wechat, QQ, Facebook, Twitter) Schud hand om foto te nemen |
|
| Scherm | Scherm grootte | 0,73 inch 128 * 88 |
| Schermtype | OLED | |
| Verbind Parameter | Bluetooth | 4.0BLE (Low power) |
| Overige Parameter | baterij type | Polymeter Lithium Batterij |
| Batterij capaciteit | 110mAh | |
| Laad type | Clasp type | |
| Laadtijd | Ongeveer 2 uur | |
| Uithoudingsduur | Kan 10 dagen gebruiken, staan voor dag: 20 dagen | |
| Data Save Time | 3 months | |
| Manipulatie modus | Full touch control, mobiele telefoon APP controle | |
| Taal | Voornamelijk Engels | |
| Materiaal | Front Shell: PC Back Shell: ABS + PC. Riem: TPU | |
| Kleur | zwarte kleur | |
| Inpakken | Inpakken | Smart horloge, Laadkabel, Instructie, Verpakkingsdoos |
| Product NW | 23.2g | |
| Box Grootte | 23,5 * 2,0 * 12,2,0cm (L * W * Dikte) | |
| Product Parameter | ||
| Basisparameter | product Model | 477.457 |
| Master Chip | nRF52832 | |


