Manual and driver (← klik hier)
(Door de verschillende partij, deze raad heeft twee kleuren, Bule of Green, zal willekeurig worden verzonden, let op dat voordat je het koopt !!!)
Geschikt geval:1102333
Parameter:
Interface Definitie:
Pakket inbegrepen:
1 x 3,5 inch 320 x 480 TFT LCD Display Touch Board




(Door de verschillende partij, deze raad heeft twee kleuren, Bule of Green, zal willekeurig worden verzonden, let op dat voordat je het koopt !!!)
Geschikt geval:1102333
Parameter:
| LCD Type | TFT |
|---|---|
| LCD-interface | SPI |
| Type aanraakscherm | resistive |
| Touch Screen Controller | XPT2046 |
| kleuren | 65536 |
| backlight | LED |
| Resolutie | 320 * 480 (Pixel) |
| Beeldverhouding | 8: 5 |
| Energieverbruik | TBD |
| backlight Current | TBD |
| Bedrijfstemperatuur. (Celsius) | TBD |
Interface Definitie:
| PIN NO. | SYMBOOL | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | Power positief (3,3 V power input) |
| 2, 4 | 5V | Power positief (5V power input) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Grond |
| 11 | TP_IRQ | Onderbreking van het aanraakscherm, laag niveau terwijl het aanraakpaneel detecteert, raakt aan |
| 18 | LCD_RS | Instructie / Data Register selectie |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | SPI data invoer van LCD / Touch Panel |
| 21 | TP_SO | SPI data output van Touch Panel |
| 22 | RST | Reset |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI klok van LCD / Touch Panel |
| 24 | LCD_CS | LCD chip selectie, laag actief |
| 26 | TP_CS |
Touch Panel chip selectie, laag actief |
Pakket inbegrepen:
1 x 3,5 inch 320 x 480 TFT LCD Display Touch Board






