Beschrijving:
Hantek6022BEPC-gebaseerdeUSBDigitalStorag Oscilloscoop 2 kanalen 20MHz 48MSa / s
StandaardUSBXITM-interface,voegteenvoudiginde USBXITM behuizing toe om een combinatie instrument te maken.
USB2.0interface,geenexternevoedingnodig, makkelijk te gebruiken.
Geschiktvoornotebookcomputer,onderhoudvanproductlijnen, worden makkelijk in bedrijf gebruikt.
Afmetingen(mm):205(L)x120 (W) x35 (H), worden gemakkelijk vervoerd.
Hogeprestaties,48MS/sreal-time sampling, 20MHz bandbreedte,
Besturingssysteem: Windows8,Windows7,WindowsNT, Windows 2000, Windows XP, VISTA.
23meetfuncties,PASS/FAILCheck, geschikt voor technische toepassing.
Waveformgemiddelde,persistentie,intensiteit,invert,additie, aftrek, vermenigvuldiging, divisie, XY plot.
Bewaargolfvorminhetvolgende:tekstbestand, jpg / bmp grafisch bestand, MS Excel / Word bestand.
FFT
OnecomputerkanveelDSOaansluiten, het kanaal gemakkelijk uitbreiden.
LabviewVBVCDelphiC++BuilderSecondDesign-instantie.
Kostenefficiëntie;
Uitstekendindustrieelontwerp-dezelfdegeanodiseerde aluminium behuizing als iPad, die niet alleen mooi en smaakvol is, maar ook de hardheid van het aluminiumlegeringsoppervlak sterk verbeterde en heeft een goede hittebestendigheid en sterke draagbaarheid.
Wijbiedenhetvooruals een ideale keuze voor een professionele oscilloscoop :)
Specificatie:
| Model | Hantek6082BE | Hantek6052BE | Hantek6022BE | SainSmartDDS120 | SainSmartDDS140 |
| Kanaal | 2kanalen | ||||
| bandbreedte | 80MHz | 50MHz | 20MHz | 20MHz | 40MHz |
| InputImpedantie | 1MΩ25pF | ||||
| Max.Samplerate | 250MSa/s | 150MSa/s | 48MSa/s | 50MSa/s | 200MSa/s |
| Koppelen | DC | ||||
| Verticaleresolutie | 8Bit | 8Bit | 8Bit | ||
| Gainbereik | 10mV-5V,9Steps | ±5V,±50V,±500V, | ±5V,±50V,±500V, | ||
| DCnauwkeurigheid | ±3% | ±3% | ±3% | ||
| Timebasebereik | 4ns-1u,38stappen | ||||
| Verticaalverstelbaar | Ja | ||||
| Ingangsbescherming | Diodeklemmen | ||||
| XY | Ja | ||||
| EXT.invoer | Ja | Nee | Nee | Nee | |
| TriggerMode | Auto,NeermalenSingle | ||||
| TriggerHelling | +/- | ||||
| Triggerniveauverstelbaar | Ja | ||||
| TriggerType | Stijgenderand,vallenderand | ||||
| TriggerSource | CH1,CH2,EXT | CH1,CH2 | |||
| Pre/Posttrigger | 0-100% | ||||
| Buffergrootte | 10K-64KB/kanaal | 1M | |||
| Bemonsteringselectie | Ja | ||||
| WaveformDisplay | poort/lijn,golfvormgemiddelde,persistentie, intensiteit | ||||
| Netwerk | Opendicht | ||||
| Verticalemodus | CH1,CH2,Dual,ADD | ||||
| Cursormeting | Ja | ||||
| Wiskunde | FFT,toevoeging,aftrek,vermenigvuldiging,divisie. | ||||
| Cursor | Frequentie,Spanning | ||||
| Accessoires | S/WCD,sondes,handleiding, USB-kabel | ||||
Pakketinbegrepen:
1xProfessionalHantek6022BEoscilloscoop
2xoscilloscoopprobe
1xUSB-kabel
1xCD(inclusiefhandleiding,enz.)
Volledigeaccessoireszoalsdefototoont.
Detailsfoto's:


