Beschrijving:
HantekCC65DigitaleAC/DC stroomtangmeter Multimeter Oscilloscoop met BNC-connector
Hetiseentransducerwaarmeeuw multimeter actuele gegevens kan meten en uw oscilloscoop in staat stelt de huidige golfvormen te meten. Bij het meten van AC / DC-stroom met de stroomtang kan een multimeter of scope rechtstreeks de stroom tot 65A meten, met een frequentie van tot 20 KHz. In deze methode is het niet nodig een circuit te onderbreken of de isolatie te beïnvloeden om de stroom te meten.
Kenmerken:
AC/DCfrequentiebereik:tot20 KHz.
Effectiefmeetbereik:20mAtot65ADC.
Hiermeekanuwmultimeterdehuidige gegevens meten en uw oscilloscoop in staat stellen de huidige golfvormen te meten.
Dehuidigetransducerbestaatuiteen permalloy en een hall-element, die de AC- of DC-stroom lineair transformeren naar AC- of DC-stroomspanning.
Alsuverbindingmaaktmeteen oscilloscoop van BNC-typeconnector,jekuntdehuidigegolfvormen observeren.
Toepassing:
Vermogencircuitmetingenstoringanalyse;
Motoraandrijvingvanfrequentieomvormer(ofandereelektronica) meting;
Meetapparatuurvoorvermogenselektronica.
| DCA-bereik | 1 mV /10mA | (1,5%5mA)10mA~20A |
| 1mV/100mA | (2%20mA)100mA~40A; (4%0,3A)40A~ 65A |
|
| ACA-bereik | 1mV/10mA | (2%30mA)100mA~ 10A (40 Hz ~ 2 KHz); (4%30mA)100mA~ 10A (2 KHz ~ 10 KHz); (6%30mA)100mA~ 10A (10 KHz ~ 20 KHz); (8%30mA)10A~15A(40Hz ~ 20KHz) |
| 1mV/100mA | (2%30mA)200mA~40A(40Hz ~ 1KHz); (4%30mA)200mA~ 40A (1 KHz ~ 2 KHz); (6%30mA)200mA~40A(3KHz ~ 5KHz); (8%0.3A)40A~65A(40Hz ~ 20KHz) |
|
| Vastgelegdegeleiderafmetingen | Maximaal9mm | |
| Lagebatterijindicator | RodeLED-verlichting | |
| Bedrijfstemperatuur | 0tot5070%relatievevochtigheid | |
| Bewaartemperatuur | -20tot+70,80%RH | |
| baterijtype | 9VDC,NEDA1604,6F22,0006P( NIETINBEGREPEN) | |
| Batterijduur | 100uurtypischvooralkaline | |
| Gewicht | 250gtypisch | |
| Dimensies | 195mm(H)x70mm (B) x 33 mm (D) | |
| uitgang | Geleverdmetspiraalkabelmetrechtebanaanstekker of BNC-stekker. |
Pakketinbegrepen:
1xHantekCC65Stroomtangmet BNC-stekker
1xEngelsehandleiding
Detailsfoto's:
Detailsfoto's:










