Notitie:
Selecteer bij gebruik de binoculaire resolutie als 250 * 960/2560 * 720 1280 * 480/640 * 240, anders is er slechts één lens.
Specificaties:
| Modelnr. | HBV-1714-2 |
| Model Maat | 156 MM * 36 MM * 25 MM (de afstand tussen twee lenzen is 120 mm) |
| Resolutie | 1280*960 |
| Sensor | OV9750 |
| Grootte van actieve array | 1280*960 |
| Optisch formaat | 1/3 duim |
| Gevoeligheid | Nader te bepalen |
| S / N-verhouding | Nader te bepalen |
| Dynamisch bereik | Nader te bepalen |
| Pixelgrootte | 3,75 µm * 3,75 µm |
| Afbeeldingsgebied | 4860 µm x 3660 µm |
| Object afstand | 30cm-oneindig (verstelbaar) |
| Koppel | 5PIN MINI USB2.0 |
| DFOV | 80 graden (voor enkele camera) |
| HFOV | 70 graden (voor enkele camera) |
| VFOV | 43 graden (voor enkele camera) |
| Besturingssysteem | Win XP / Vista / Win7 / Win8 / win 10 |
| Linux met UVC (boven linux-2.6.26) | |
| Android 4.0 of hoger met UVC | |
| Video formaat | MJPG |
| Formatteer output en FPS | 2560 * 960 60 fps 320*240 60fps 640 * 240 60 fps 640*480 60fps 2560 * 720 60 fps 1280*480 60fps 1280 * 960 60 fps 1264*960 60fps 960 * 960 60 fps 1280 * 720 60 fps |
| Video formaat | YUY2 |
| Formatteer output en FPS | 2560 * 960 5 fps 320*240 10fps 640 * 240 10 fps 640*480 10fps 560 * 720 5 fps 1280*480 10fps 1280 * 960 10 fps 1264*960 10fps 960 * 960 10 fps 1280 * 720 5 fps |
| Dubbele afbeelding / resolutie | 640 * 240, 1280 * 480, 2560 * 720, 2560 * 960 |
| Automatische witbalans | √ |
| Blootstelling | √ |
| USB-kabel | 1M |
Pakket inbegrepen:
1 x HBV-1714-2 1.3MP 3D binoculaire synchrone cameramodule
1 x USB-kabel
Notitie:
A.Aankoophoeveelheid ≥20, ondersteuning van lensvervanging
B. Aankoophoeveelheid ≥500, steunaanpassing
1. Leg eerst de specifieke parametervereisten uit van het product dat u nodig heeft. Hoe gedetailleerder, hoe beter.
2. Bieden product grootte structuur diagram, PIN hoek definitie, etc.



