Specificaties:
| Modelnr. | HBVCAM-1822 |
| Model Maat | 38 mm × 38 mm × 6,75 mm ± 0,2 mm |
| Temperatuur (bediening) | -30 ° C tot 70 ° C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 ° C tot 50 ° C |
| Montage techniek | SMT (ROSH) |
| Focus | Auto |
| Object afstand | 30CM-oneindig |
| Resolutie | 800LW / PH (midden) |
| PCB-drukinkt | Zwart |
| koppel | USB 2.0 |
| Stroomvoorziening | USB-busvoeding |
| voedingsspanning | DC 5V ± 5% |
| Maximaal stroomverbruik | 1000 mW |
| Besturingssysteemverzoek | Win XP / win 7,8 / vista / android 4.0 / mac / Linux met uvc |
| Sensor | IMX179 (1 / 3,2 ") |
| Seneor-pakket | CSP, Bare Die |
| Maximale resolutie | 3264*2448 |
| Gevoeligheid | 700mv / (lux-sec) |
| Pixelgrootte | 1,4 μm x 1,4 μm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 640x480 30FPS / YUY2 640x480 30FPS |
| S / N-verhouding | 44b |
| Max. Dynamisch bereik | 83b |
| Sluitertype | Elektronisch rolluik |
| AGC / AEC / Whiter-balans | Auto |
| Uitvoerformaten | YUY2 / MJPEG |
| Microfoon | Ondersteuning |
| Lens constructie | 5P |
| F / Nee | 2.2 |
| EFL | 3.5 mm |
| FOV | 77,2 ° |
| TV-vervorming | <1,0% |
| Relatieve verlichting (sensor) | 70% |
| IR-filter | 650 ± 10 nm |
| Module pakket | Anti-elektrostatische bak |
| Certificaten | FCC / CE / ROSH |
| USB-kabel | 50CM |
| 1. de parameters van gezichtsveld zijn alleen voor uw referentie, verschillende lens heeft verschillende gezichtsveld 2. de beeldsnelheid is gerelateerd aan licht, besturingssysteem enzovoort, de beeldsnelheid bestaat een kleine fout. Als je het erg vindt, plaats er dan geen bestelling voor. Bedankt voor uw begrip | |
Pakket inbegrepen:
1 x HBV-1822 8 miljoen Pixel cameramodule
1 x USB-kabel
Notitie:
A.Aankoophoeveelheid ≥20, ondersteuning van lensvervanging
B. Aankoophoeveelheid ≥500, steunaanpassing
1. Leg eerst de specifieke parametervereisten uit van het product dat u nodig heeft. Hoe gedetailleerder, hoe beter.
2. Bieden product grootte structuur diagram, PIN hoek definitie, etc.



