Beschrijving:
ISDS205Bdigitalekanalenmetdubbelekanalen, met "lage kosten, hoge prestaties" als de ontwerpdoelstellingen. goed ontworpen bandbreedte van 20M, 48M sampling rate, 2 kanalen, alternerende ondersteuning X, Y en XY wisselend patroon van twee kanaals virtuele oscilloscoop, spectrum analysator, data recorder. Ondertussen ondersteunt het 792.379 en Vegen functie. 792.379 ondersteunen 5 soorten waveform output, Sin wave kan output tot 20M. Het apparaat communiceert met de pc via hoge snelheid USB2.0.
Specificatie:
Specificatie:
| Digitaleoscilloscoop | |
| kanalen | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Gainbereik | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(sondeX10) |
| Verticalenauwkeurigheid | ±3% |
| Timebasebereik | 1ns-20s |
| Ingangsbescherming | Diode,50Vpk |
| Automatischeinstelling | Ja(10Hztot20MHz) |
| TriggerMode | Auto,NormalenSignal |
| TriggerType | Nee,Risingedge,Fallingedge, RisingedgeofFallingedge |
| Aanzetniveau | Ja |
| TriggerSource | CH1,CH2 |
| Buffergrootte | 1MB/CH |
| bandbreedte | 20MHz |
| Maxsample | 48MS/s |
| Verticalemodus | CH1,CH2,ADD,SUB,MUL |
| Weergavemodus | X,YTenXY |
| afmetingen | Ja |
| Golfopslaan | Osc(Privé),ExcelenBmp |
| Spectrumanalysatoren | |
| kanalen | 2 |
| bandbreedte | 20MHz |
| Algoritme | FFT(18windows),correlatie,powerspectrum |
| FFTpunten | 8-1048576/CHN |
| FFTmaatregel | Harmonische(1-7),SNR,SINAD,ENOB,THD, SFDR |
| Filterverwerking | FIRfilterondersteuntwillekeurigbereikvan frequentie bemonsteringsmethode, en Rechthoek, bartlett, driehoekig, cosinus, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, Kaiser, Gaussand dolph_chebyshev, window method design. IIRfiltersteun"Butterworth","ChebyshevI","Chebyshev II", "Elliptisch" type filterontwerp |
| Gegevensrecorder | |
| Kanaal | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Gainbereik | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(sondeX10) |
| Monster | 1kanaal:1K~24MHz 2kanalen:1K~16MHz |
| Slabestandop | Demaximale4G,opnametijdinverband met de bemonsteringssnelheid |
| 792.379 | |
| Golf | Sinus,Plein(DutyCircleVariabele),Driehoek, Zaagtand, Onderzaagtoestel |
| Amplitude | ≥9Vp-p(geenbelasting) |
| Impedantie | 200Ω±10% |
| compenseren | ±2.5V |
| Frequentiebereik | 1Hz~20MHz(Sin),1Hz~ 2MHz (Anderen) |
| Frequentieresolutie | 1Hz |
| Frequentiebestendigheid | ±1x10-3 |
| Frequentieprecisie | ±5x10-3 |
| Driehoekigegolflineariteit | ≥98%(1Hz~10kHz) |
| Sinuswavedistortion | ≤0,8%(1kHz) |
| Vierkantegolfstijgende/vallendetijd | ≤100ns |
| Vierkantwavedutycirkel | 1%~99% |
| VEGEN | |
| Vegenbereik | FsnaarFe |
| Vegentijdbereik | 0,1~10s |
| Amplitude | 0.5Vp-p~10Vp-p |
| Vegen | |
| VegenStyle | LineaireVegen,LogVegen |
| LineaireVegenRange | 1Hz-20MHz,Min1Hzstap |
| LogVegenRange | 1Hz-10MHz,1,10,100....Logaritmischestap |
Notitie:792.379signaalbron,mettoenemendefrequentiewordt de meest significante output kleiner, tDe maximale amplitude van elk frequentiesegment, zoals hieronder getoond:
| Frequentie/Vpp | <1MHz | 2 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz |
| Sinus | 9.26v | 8.48v | 6.16v | 2.64v | 0.63v |
| Plein | 9.36v | 9.36v | - | - | - |
| Driehoek,OmhoogZaagtand,Onderzaagtoestel | 9.12v | 7.36v | 5.08v | - | - |




Pakketinbegrepen:
1xISDS205Boscilloscoop
2xoscilloscoopprobe
1xUSB-kabel
1xBNCnaarclipkabel
1 x CD
Detailfoto's:
Detailfoto's:








