Beschrijving:
ISDS205dual-channeldigitaleoscilloscoop,met"lage kosten, hoge prestaties" als de ontwerpdoelstellingen. goed ontworpen bandbreedte van 20M, 48M sampling rate, 2 kanalen, alternerende ondersteuning XT en XY wisselend patroon van twee kanaals virtuele oscilloscoop, spectrum analysator, data recorder.
Opmerking:alsuniettevredenbent met de metingen, de kalibrering van de oscilloscoopfabriek, de kanmanuele kalibratie, de specifieke referentie-oscilloscoop instructies.
Opmerking:Despecifiekesnelheidsrecordermetcomputerverwerkingssnelheid, en als er een hoge bemonsteringssnelheid wordt gebruikt, kan de situatie breken.






Pakketinbegrepen:
ISDS205dual-channeldigitaleoscilloscoop,met"lage kosten, hoge prestaties" als de ontwerpdoelstellingen. goed ontworpen bandbreedte van 20M, 48M sampling rate, 2 kanalen, alternerende ondersteuning XT en XY wisselend patroon van twee kanaals virtuele oscilloscoop, spectrum analysator, data recorder.
| DigitaleOscilloscoop | |
| kanalen | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Gainbereik | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(sondeX10) |
| Verticalenauwkeurigheid | ±3% |
| Timebasebereik | 1ns-20s |
| Ingangsbescherming | Diode,50Vpk |
| Automatischeinstelling | Ja(10Hztot20MHz) |
| TriggerMode | Auto,NormalenSignal |
| TriggerType | Nee,Risingedge,Fallingedge, RisingedgeofFallingedge |
| Aanzetniveau | Ja |
| TriggerSource | CH1,CH2 |
| Buffergrootte | 1MB/CH |
| bandbreedte | 20MHz |
| Maxsample | 48MS/s |
| Verticalemodus | CH1,CH2,ADD,SUB,MUL |
| Weergavemodus | X,YT&XY |
| afmetingen | Ja |
| Golfopslaan | Osc(Privé),ExcelenBmp |
| Spectrumanalysatoren | |
| kanalen | 2 |
| bandbreedte | 20MHz |
| Algoritme | FFT(18vensters),correlatie |
| FFTpunten | 8-1048576/CHN |
| FFTmaatregel | Harmonische(1-7),SNR,SINAD,ENOB,THD, SFDR |
| Filterverwerking | FIRfilterondersteuntwillekeurigbereikvan frequentie bemonsteringsmethode, en Rechthoek, bartlett, driehoekig, cosinus, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, Kaiser, Gaussand dolph_chebyshev, window method design. IIRfiltersteun"Butterworth","ChebyshevI","Chebyshev II", "Elliptisch" type filterontwerp |
| DataRecorder | |
| Kanaal | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Gainbereik | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(sondeX10) |
| Monster | 1kanaal:1K~24MHz 2kanalen:1K~16MHz |
| Slabestandop | Demaximale4G,opnametijdinverband met de bemonsteringssnelheid |
| LogischeAnalyzer(205C/205X) | |
| Kanaal | 16 |
| Monster | 8kanaal:250K-24MHz;16kanaal: 250K-16M Hz |
| Voorbeeldpunten | 1M-2GB |
| SaleaeLogicLogicAnalyzer (205C/205X) | |
| Kanaal | 8 |
| Monster | 25K-24M Hz |
| ProtocolAnalyzer |
AtmelSWIBiSSCSPII2C CAN UART I2S / PCM DMX-512 JTAG LIN Manchester1-WIREUNI/OEenvoudige Parallelle MDIO USB1.1 PS / 2 Toetsenbord / Muis |
| Voorbeeldpunten | 1MB-10TB |
| DDS(205B/205X) | |
| Golf | Sine,Square(DutyCircleVariabele),Driehoek, Zaagtand, Onderzaagtoestel |
| Amplitude | ≥9Vp-p(geenbelasting) |
| Impedantie | 200Ω±10% |
| compenseren | ±2.5V |
| Frequentiebereik | 1Hz-20MHz(Sin),1Hz-2MHz(andere) |
| Frequentieresolutie | 1Hz |
| Frequentiebestendigheid | ±1x10-3 |
| Frequentieprecisie | ±5x10-3 |
| Driehoekigegolflineariteit | ≥98%(1Hz-10kHz) |
| Sinewavedistortion | ≤0,8%(1kHz) |
| Vierkantegolfstijgende/vallendetijd | ≤100ns |
| Vierkantwavedutycirkel | 1%-99% |
| VEGEN | |
| Sweepbereik | FsFe |
| Sweeptijdbereik | 0.1 - 10 s |
| Amplitude | 0.5Vp-p-10Vp-p |







Pakketinbegrepen:
1xISDS205X5in1 oscilloscoop
1xUSB-kabel
1xBNCClipProbe
1xParaOscilloscoopProbe
1xLogischekabelinstellen
1 x CD
Detailfoto's:
Detailfoto's:





