Product Introductie:
De JDY-17-zendmodule is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard, de werkband is 2. 4GHz-bereik, de modulatiemodus is GFSK, het maximale zendvermogen is Odb, de maximale startafstand is 60 meter. De originele importchip is ontworpen om de gebruiker te ondersteunen om de apparatuurnaam, de service-UUID, de zendkracht, het wachtwoord enzovoort te wijzigen via het AT-commando. Tsjechoslowakije is flexibel.
JDY-17 Bluetooth-module kan datatransmissie van module en mobiele telefoon of module en module realiseren, en kan de UART- of IIC-communicatiemodus kiezen via I0, en BLE Bluetooth kan snel worden gebruikt voor producttoepassing via een eenvoudige configuratie.
Module parameterdetails:
Werkende stroom:
Pin functiebeschrijving:
Serie AT-instructieset:
JDY-17 module seriële poort om AT-instructies te verzenden moet rn toevoegen, AT is niet hoofdlettergevoelig.
Pakket inbegrepen:
1 x JDY-17 Bluetooth 4.2-module Snelle gegevensoverdracht Modus BLE Mesh Networking Low Power.









De JDY-17-zendmodule is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard, de werkband is 2. 4GHz-bereik, de modulatiemodus is GFSK, het maximale zendvermogen is Odb, de maximale startafstand is 60 meter. De originele importchip is ontworpen om de gebruiker te ondersteunen om de apparatuurnaam, de service-UUID, de zendkracht, het wachtwoord enzovoort te wijzigen via het AT-commando. Tsjechoslowakije is flexibel.
JDY-17 Bluetooth-module kan datatransmissie van module en mobiele telefoon of module en module realiseren, en kan de UART- of IIC-communicatiemodus kiezen via I0, en BLE Bluetooth kan snel worden gebruikt voor producttoepassing via een eenvoudige configuratie.
Module parameterdetails:
JDY-17 productparameters | |
Model | JDY-17 |
Werkband | 2.4G |
Emissie kracht | Odb (maximaal) |
Communicatie interface | UART of IIC |
Werkspanning | 1.8V-3.3V |
Werktemperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
Bewaar temperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
Antenne | externe antenne |
Ontvangende gevoeligheid | -97dBm |
Overdrachtsafstand van | 60 meters |
Module grootte | 18mm* 14.94 *2.6 |
Bluetooth-versie | BLE4.2 (compatibel BLE4.0 BLE 4.1) |
Overdrachtssnelheid | 115200bps/s |
Wake-up state current | 4.9mA (uitgezonden) |
Ondiepe slaapstandstroom | <300uA (uitgezonden) |
Diepe slaapstroom | 1.8uA (geen uitzending) |
Instruction parameter behoud | Parameterconfiguratie van uitschakelgegevens wordt opgeslagen |
STM-lastemperatuur | <300 ℃ |
Werkende stroom:
Werkmodus | Uitzendstatus | Actueel | Opmerking |
Ontwaken | Uitzending | 4. 9mA | Over het algemeen wordt met APP aangegeven dat het uitzenden niet te lang en te lang moet zijn om de verbindingstijd te beïnvloeden. Het wordt over het algemeen aanbevolen tussen 100 en 500 mS, zoals een snelle verbinding en geen vraag naar stroomverbruik. De uitzendintervals kunnen op de kortst mogelijke tijd worden ingesteld. |
Diepe slaapvrije slaap | GEEN uitzending | 1.38uA | |
Ondiepe slaap heeft radioslaap | 100 mS uitzendinterval | 280uA | |
Gemiddeld stroomverbruik | 200mS uitzendinterval | 140uA | |
300 mS uitzendinterval | 80uA | ||
400 mS uitzendinterval | De volgende stroom is lager | ||
500 mS uitzendinterval | |||
600 mS uitzendinterval | |||
700 mS uitzendinterval | |||
800 mS uitzendinterval | |||
900 mS uitzendinterval | |||
1000mS uitzendinterval | |||
interne staat van opwinding | Al verbonden | 4. 93mA | In de verbindingsstatus kunt u de AT + STARTEN-instructie controleren door de PWRC-pin naar beneden te trekken en de AT-instructie of de directe zwenkmodus uit te geven. |
Slaapstand | Al verbonden | 50uA |
Pin functiebeschrijving:
Pin | Functie | Leg uit |
1 | VCC | Stroomvoorziening <1.8-3 |
2 | PWM1 | Ondersteuning van UART, IIC, APP-controle |
3 | PWM2 | Ondersteuning van UART, IIC, APP-controle |
4 | 104 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
5 | NUL | |
6 | STAT | UART-communicatiemodus: niet-verbonden lage achteraansluiting op hoog niveau. IIC-communicatiemodus: geen verbinding met hoog niveau, verbinding, ontkoppeling of ontvangst wordt onderbroken door "interrupt" -werk, onderbrekingsduur randhoudtijd 200 ms |
7 | NUL | |
8 | NUL | |
9 | 101 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
10 | 102 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
11 | NUL | |
12 | MOLEN | |
13 | 103 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door APP |
14 | PWH3 | Ondersteuning van UART, IIC, APP-controle |
15 | to4 | Ondersteuning van UART, IIC, APP-controle |
16 | MOLEN | |
17 | ALKD | Uitgezonden scintillatie, frequente verbinding na verbinding (master- en slave-effectiviteit) |
18 | RTCA | RTC-timingstijd produceert het dalende flank-onderbrekingssignaal, normaal een hoog niveau. |
19 |
TXD_0R_DD |
SELECT boot voor high power, deze pin-functie is serial TXD. SELECT-opstart voor laag stroomverbruik, deze penfunctie is IIC DD |
20 | RXD_0R_DC | SELECT boot voor high power, deze pin-functie is serieel RXD. SELECT-opstart voor laag stroomverbruik, deze penfunctie is IIC DC |
21 | SELECT | UART- of IIC-selectiepen Open laag niveau: IIC communicatiemodus Open hoog niveau: UART-communicatiemodus De standaard SELECT is opgeschort naar hoog niveau: UART communicatiemodus. Wanneer de gebruiker IIC nodig heeft, moet de SELECT-pin geaard zijn. |
22 | PWRC | Omlaag ontwaken, wanneer de AT-opdracht in de verbindingsstatus moet worden verzonden, kan de AT-instructiemodus worden uitgedrukt door deze pin laag te houden, en de pin is AT-instructiemodus op hoge en lage niveaus in de niet-verbonden toestand. |
23 | RESET | Hardware reset pin |
24 | GND | Stroomvoorziening |
Serie AT-instructieset:
JDY-17 module seriële poort om AT-instructies te verzenden moet rn toevoegen, AT is niet hoofdlettergevoelig.
Volgorde | Instructions | Effect | Meester / slaaf | Werkmodus | Standaard |
1 | AT + PERM | APP toestemming configuratie | S | I0, PWM Maak energie | |
2 | AT + RST | reset | MEVROUW | ||
3 | AT + H0STEN | Master en ondergeschikte instelling | MEVROUW | Slave machine | |
4 | AT + MAC | Apparaat MAC | MEVROUW | ||
5 | AT + BAUD | Baudrate | MEVROUW | 9600 | |
6 | AT + NAAM | Uitzendnaam | S | JDY-17 | |
7 | AT + C0NN | Hostverbindingsslave | M | ||
8 | AT + SCAN | Host scanning slave | M | ||
9 | AT + BAND | Host-bindingen van het MAC-apparaat | M | 000000000000 | |
10 | AT + USTP | Seriële stopbit | MEVROUW | 0 | |
11 | AT + SLEEP | Slaap | MEVROUW | ||
12 | AT + pariteit | Seriële pariteitscontrolebit | MEVROUW | 0 | |
13 | AT + PASS | Slave-verbindingswachtwoord | S | 123456 | |
14 | AT + Starten | Werkmodus van opening | MEVROUW | 0 | |
15 | AT + STANDAARD | Herstel de fabriek | MEVROUW | ||
16 | AT + FLOWC | Seriële stroomregeling | MEVROUW | 0 | |
17 | AT + VER | Versienummer | MEVROUW | JDY-17-V1.0 | |
18 | AT + Iscen |
Slave-verbinding codeschakelaar | MEVROUW | 0 |
Pakket inbegrepen:
1 x JDY-17 Bluetooth 4.2-module Snelle gegevensoverdracht Modus BLE Mesh Networking Low Power.








