Kenmerken van de belangrijkste upgrade-functies van het product:
1: Verander de originele ESP32-module in een enkele ESP32-chip.
2: Het oplaad-IC is gewijzigd van de originele TP5400 naar TP4054.
3: De originele MICR-stoel is gewijzigd in TYPE-C.
4: De oorspronkelijke normale voedingsmodus wordt gewijzigd in de slaapstand-wekmodus (of de klant doet de timing zelf).
5: De grootte van het bord is 45 mm kleiner dan de vorige lengte en de breedte is vergroot met 2,54 mm
Toegevoegd deel:
1: Slaapknop-wekfunctie toegevoegd (IO35)
2: De functie toegevoegd om het zoutgehalte van de bodem te testen (CD4060BM + TL034IDR)
3: Verhoog de intensiteitstest van licht (BH1750FVI)
4: Gereserveerde uitbreiding van extern apparaat (enkele bus seriële poort IIC ---- 21 ~ 22)
Voordeel:
De batterijduur is veel langer dan voorheen. In het geval van het testen van vocht, kunt u het bodemzout en de fotosynthetische opname, redelijke bemesting en de juiste zonneschijn testen.
| Hardware | Specificaties: |
| chipset | ESPRESSIF-ESP32 (Wifi en Bluetooth) 240 MHz Xtensa single- / dual-core 32-bit LX6-microprocessor |
| FLASH | QSPI-flitser 4MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Knop | IO0 |
| Word wakker | IO35 |
| USB naar TTL | CP2104 (update naar CH9102F) |
| Modulaire interface | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, condensator-aanraaksensor, ADC, DACLNA-voorversterker |
| Boordklok | 40MHz kristaloscillator |
| Temperatuur en vochtigheid | DHT12 |
| Gereserveerde extensie-interface | 21 ~ 22 |
| Werkstroom | Ongeveer 150 mA |
| Slaapstroom | Ongeveer 220 uA |
| Werktemperatuurbereik: | -4O ° C ~ + 85 ° C |
| Grootte en gewicht: | 155,04 * 35 * 8,19 mm (13,65 g) |
| Stroomvoorziening | Specificaties: |
| Voedingsingang | USB 5V/1A |
| Laadstroom | 500mA |
| Batterij ingang | 3.7-4.2V |
| Accu | (Let op: batterij is niet inbegrepen) |
| IC opladen | TP4054 |
| JST-connector | 2Pin 1.25mm |
| USB | Type-C |
| Wifi | Beschrijving |
| Standaard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC (ESP32-chip) |
| Protocol | 802.11 b / g / n (802.11n, snelheid tot 150 Mbps) A-MPDU en AMSDU polymerisatie, ondersteuning 0.4uS Beschermingsinterval |
| Frequentiebereik | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483,5 M) |
| Zendvermogen: | 22dBm |
| communicatie afstand: | 300M |
| Bluetooth | Beschrijving |
| Protocol | Maak kennis met bluetooth V4.2BR/EDR en BLE-standaard |
| Radiofrequentie | Met -97dBm gevoeligheid NZIF-ontvanger Klasse-1, Klasse-2 en Klasse-3 zender AFH |
| Audio frequentie | CVSD & SBC-audiofrequentie |
| Softwarespecificatie: | Beschrijving |
| Wifi-modus | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
| Beveiligingsmechanisme: | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Encryptie type | AES/RSA/ECC/SHA |
| Firmware upgrade | UART-download/OTA (via netwerk/host om firmware te downloaden en te schrijven) |
| Software ontwikkeling | Ondersteuning voor ontwikkeling van cloudservers / SDK voor ontwikkeling van gebruikersfirmware |
| Netwerkprotocol | Pv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |
| Gebruikersconfiguratie | AT +Instructieset, cloud server, android / iOSapp |
| OS | FreeRTOS |
Pakket bestaat uit:
1 x T-Higrow ESP32 WiFi Bluetooth-module













