| Hardwarespecificaties | |
| chipset | ESPRESSIF-ESP32-PCIO-D4 240MHz Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor |
| FLASH | QSPI Flash / SRAM, 4MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| SLEUTEL | Reset, IO32 |
| dispaly | 0.91 SSD1306 |
| Aan / uit lampje | Rood |
| USB naar TTL | CP2104 |
| Camera | OV2640 2Megapixel Visooglens |
| Stuurmotor | Analoge servo |
| On-board klok | 40 MHz kristaloscillator |
| Werkspanning | 2.3V-3.6V |
| Werken huidige | ongeveer 160mA |
| Werktemperatuurbereik | -40 ℃ TO + 85 ℃ |
| Grootte | 64.57mm*23.98mm |
| Stroomvoorziening | USB 5V / 1A |
| Laadstroom | 1A |
| Accu | 3.7V lithiumbatterij |
| WIFI | Beschrijving |
| Standaard | FCC / CE / TELEC / KCC / Zeehondencrèche / NCC |
| Protocol | 802.11 b / g / n / e / i (802.11n, snelheid tot150 Mbps) A-MPDU en A-MSDU polymerisatie, ondersteuning 0,4 μS Beschermingsinterval |
| Frequentiebereik | 2,4 ~ 2,5 GHz (2400 M ~ 2483.5M) |
| Zendvermogen | 22dBm |
| Communicatie afstand | 300m |
| Bluetooth | Beschrijving |
| Protocol | voldoen aan Bluetooth v4.2BR / EDR en BLE standaard |
| Radiofrequentie | met -98dBm gevoeligheid NZIF-ontvanger Klasse-1, Klasse-2 en Klasse-3 zender AFH |
| Audiofrequentie | CVSD & SBC audiofrequentie |
| Software | Beschrijving |
| Wifi-modus | Station / SoftAP / SoftAP + Station / 7.920.706 |
| Beveiligingsmechanisme | WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
| Encryptie type | AES / RSA / ECC / SHA |
| Firmware upgrade | UART-download / OTA (via netwerk / host voor downloaden en schrijven van firmware) |
| Software ontwikkeling | Ondersteuning van cloud-serverontwikkeling / SDK voor ontwikkeling van gebruikersfirmware |
| Netwerkprotocol | IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |
| Gebruikersconfiguratie | AT + Instructie set, cloud server, Android / iOSapp |
| OS | FreeRTOS |
Pakket bestaat uit:
1 x cameramodule
1 x antenne
1 x kabel










